여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
표시 금액은 해당 사용 기간 옵션의 총액입니다. 데이터 소진 후 속도와 음성통화 지원 조건은 상품 원문을 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 5:12:03 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 옵션 총액 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 노르웨이 eSIM 총량제 | 25일 · 총 20GB | 31,200원 | NO · 5G 지원 · 통신사 3개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 노르웨이 eSIM 총량제 | 25일 · 총 30GB | 45,300원 | NO · 5G 지원 · 통신사 3개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 노르웨이 eSIM 총량제 | 30일 · 총 5GB | 11,400원 | NO · 5G 지원 · 통신사 3개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 노르웨이 eSIM 총량제 | 30일 · 총 10GB | 18,700원 | NO · 5G 지원 · 통신사 3개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 노르웨이 eSIM 총량제 | 30일 · 총 20GB | 31,500원 | NO · 5G 지원 · 통신사 3개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 노르웨이 eSIM 총량제 | 30일 · 총 30GB | 45,900원 | NO · 5G 지원 · 통신사 3개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 500MB | 700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 1GB | 900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 2GB | 1,500원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 3GB | 1,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 1일 · 완전 무제한 | 2,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 500MB | 900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 1GB | 1,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 2GB | 2,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 3GB | 2,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 2일 · 완전 무제한 | 5,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 500MB | 1,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 1,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 3,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 3,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 7,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 500MB | 1,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 2,500원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 4,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 5,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 10,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 500MB | 1,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 3,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 5,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 6,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 12,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 500MB | 2,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 1GB | 3,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 2GB | 6,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 3GB | 8,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 6일 · 완전 무제한 | 15,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 500MB | 2,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 4,500원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 7,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 9,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 17,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 500MB | 3,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 1GB | 5,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 2GB | 8,500원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 3GB | 10,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 8일 · 완전 무제한 | 19,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 500MB | 3,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 1GB | 5,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 2GB | 9,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 3GB | 12,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 9일 · 완전 무제한 | 21,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 500MB | 4,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 6,500원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 10,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 13,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 22,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 500MB | 6,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 1GB | 9,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 2GB | 14,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 3GB | 18,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 15일 · 완전 무제한 | 35,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 500MB | 8,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 1GB | 13,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 2GB | 19,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 3GB | 23,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 20일 · 완전 무제한 | 45,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 500MB | 9,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 1GB | 16,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 2GB | 23,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 3GB | 28,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 25일 · 완전 무제한 | 55,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 500MB | 11,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 1GB | 19,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 2GB | 28,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 3GB | 34,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 데일리 | 30일 · 완전 무제한 | 64,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 3일 · 총 5GB | 3,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 3일 · 총 10GB | 7,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 3일 · 총 20GB | 14,700원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 3일 · 총 30GB | 19,100원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 5일 · 총 5GB | 4,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 5일 · 총 10GB | 8,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 5일 · 총 20GB | 15,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 5일 · 총 30GB | 20,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 5GB | 4,600원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 10GB | 8,800원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 20GB | 16,500원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 30GB | 21,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 5GB | 4,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 10GB | 9,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 20GB | 17,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 30GB | 22,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 5GB | 5,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 10GB | 10,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 20GB | 18,300원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 30GB | 23,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 5GB | 5,400원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 10GB | 10,200원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 20GB | 18,900원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 대한민국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 30GB | 24,000원 | KR · LG UPLUS · SKT · 5G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
전체 7,036개 가격 항목 중 5501~5600개 표시 · 전체 가격표