여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
표시 금액은 해당 사용 기간 옵션의 총액입니다. 데이터 소진 후 속도와 음성통화 지원 조건은 상품 원문을 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 5:12:03 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 옵션 총액 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 홍콩 eSIM 데일리 | 25일 · 완전 무제한 | 62,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 500MB | 13,900원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 1GB | 20,300원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 2GB | 34,300원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 3GB | 43,200원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 데일리 | 30일 · 완전 무제한 | 72,500원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 3일 · 총 5GB | 4,700원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 3일 · 총 10GB | 7,800원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 3일 · 총 20GB | 15,000원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 3일 · 총 30GB | 19,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 5일 · 총 5GB | 5,100원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 5일 · 총 10GB | 8,400원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 5일 · 총 20GB | 16,000원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 5일 · 총 30GB | 20,800원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 7일 · 총 5GB | 5,500원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 7일 · 총 10GB | 9,000원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 7일 · 총 20GB | 16,900원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 7일 · 총 30GB | 21,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 10일 · 총 5GB | 5,800원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 10일 · 총 10GB | 9,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 10일 · 총 20GB | 17,800원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 10일 · 총 30GB | 22,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 15일 · 총 5GB | 6,200원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 15일 · 총 10GB | 10,200원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 15일 · 총 20GB | 18,800원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 15일 · 총 30GB | 23,800원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 20일 · 총 5GB | 6,400원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 20일 · 총 10GB | 10,500원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 20일 · 총 20GB | 19,400원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 20일 · 총 30GB | 24,700원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 25일 · 총 5GB | 6,500원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 25일 · 총 10GB | 10,700원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 25일 · 총 20GB | 19,500원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 25일 · 총 30GB | 25,000원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 30일 · 총 5GB | 6,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 30일 · 총 10GB | 10,900원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 30일 · 총 20GB | 19,600원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 홍콩 eSIM 총량제 | 30일 · 총 30GB | 25,400원 | HK · 3HK · 5G 지원 · 통신사 1개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 500MB | 600원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 1GB | 800원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 2GB | 1,600원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 3GB | 1,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 1일 · 완전 무제한 | 3,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 500MB | 1,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 1GB | 1,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 2GB | 2,500원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 3GB | 3,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 2일 · 완전 무제한 | 5,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 500MB | 1,600원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 2,600원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 3,300원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 4,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 7,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 500MB | 1,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 3,200원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 4,200원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 5,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 9,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 500MB | 2,300원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 3,800원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 5,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 6,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 11,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 500MB | 2,700원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 1GB | 4,400원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 2GB | 6,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 3GB | 6,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 6일 · 완전 무제한 | 12,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 500MB | 3,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 5,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 6,700원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 7,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 14,700원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 500MB | 3,300원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 1GB | 5,600원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 2GB | 8,200원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 3GB | 9,700원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 8일 · 완전 무제한 | 16,400원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 500MB | 3,700원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 1GB | 6,400원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 2GB | 9,300원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 3GB | 10,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 9일 · 완전 무제한 | 18,200원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 500MB | 4,500원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 7,300원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 10,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 11,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 19,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 500MB | 6,000원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 1GB | 10,300원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 2GB | 13,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 3GB | 16,400원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 15일 · 완전 무제한 | 28,100원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 500MB | 7,400원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 1GB | 12,800원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 2GB | 17,400원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 3GB | 20,500원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 20일 · 완전 무제한 | 35,200원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 500MB | 8,700원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 싱가포르 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 1GB | 14,900원 | SG · Starhub · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
전체 7,036개 가격 항목 중 601~700개 표시 · 전체 가격표