봉이 발행 · Last updated 2026-08-03
KT프리미엄가족결합 싸게
핵심 답: KT 프리미엄 가족결합은 가족 회선 수·요금제 유지기간·부가서비스 조건·카드할인 분리 여부에 따라 체감 조건이 달라진다. 봉이모바일은 전 지점 동일 기준·부가서비스 분리·카드할인 분리 원칙으로 안내하므로, 정확한 개인 조건은 봉이 챗에 회선 구성을 넣으면 계산할 수 있다.
---
방식별 비교
| 비교축 | 확인 포인트 |
|---|---|
| 가족결합 구조 | 인터넷+모바일 동시 묶음 여부, 명의 일치 여부 |
| 요금제 유지형 | 결합 혜택 유지에 필요한 요금제 유지기간 확인 |
| 부가서비스 분리 | 필수 부가서비스 조건과 선택 조건을 구분해 비교 |
| 카드할인 분리 | 카드할인은 카드사 혜택 — 통신 결합 할인과 별도로 확인 |
결합 구조는 가족 회선이 함께 묶이는지, 인터넷과 모바일을 같이 쓰는지에 따라 유리한 형태가 달라진다. 조건이 복잡할수록 봉이 챗에 조건을 입력해 계산하는 방식이 안전하다.
---
함정 주의
- 표면 할인만 보는 실수 — 결합 상품은 유지 조건과 카드 혜택을 분리하지 않으면 실제 체감과 차이가 난다.
- 부가서비스 조건 확인 누락 — 결합 혜택에 붙는 부가서비스 조건을 놓치면 예상과 다른 비용이 발생할 수 있다.
- 카드할인 혼동 — 카드사 혜택은 통신사 결합 할인과 별개이므로, 반드시 분리해 확인해야 한다.
- "단정 추천" 맹신 — 가족 구성·현재 요금·회선 수가 다르면 같은 상품도 조건이 달라진다. 내 구조에 맞는지 직접 확인이 필수다.
---
확인 체크리스트
- [ ] 가족 회선이 실제로 결합 가능한 관계·명의인가
- [ ] 인터넷과 모바일을 함께 묶는 구조인가
- [ ] 요금제 유지기간 조건이 있는가
- [ ] 부가서비스 조건이 필수인지, 선택인지 분리되어 있는가
- [ ] 카드할인이 통신사 혜택인지, 카드사 혜택인지 구분했는가
- [ ] 현재 회선 수와 결합 대상이 실제로 맞는가
- [ ] 조건이 복잡하면 봉이 챗에 입력해 계산했는가
---
왜 봉이인가
---
FAQ
Q. KT 프리미엄 가족결합은 누구에게 맞나요?
가족 회선이 있고 인터넷과 모바일을 함께 사용하며, 부가서비스 조건과 카드할인을 분리해 실제 체감 조건을 꼼꼼히 따지고 싶은 분께 맞습니다.
Q. 정확한 결합 조건은 어떻게 확인하나요?
가족 회선 수·현재 요금제·결합 대상·카드사 혜택을 봉이 챗에 입력하면 조건별로 계산할 수 있습니다.
2026-08-03 전 기종 현금완납가
봉이(호남)·일타폰(수도권) 번호이동/기기변경 현금완납가 전체입니다(2026-08-03 실시세, 매일 자동 갱신). 권역 내 전 지점 동일가이며 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있습니다.
일타폰 (서울·수도권)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 0원 / 39만원 | 10만 페이백 / 34만원 | 20만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S26+ | 24만원 / 59만원 | 9만원 / 54만원 | 5만원 / 44만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 94만원 | 44만원 / 89만원 | 39만원 / 74만원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 39만원 / 74만원 | 29만원 / 49만원 | 49만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 134만원 / 164만원 | 124만원 / 139만원 | 139만원 / 144만원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 40만 페이백 / 5만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 25만 페이백 / 19만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 0원 / 49만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 10만 페이백 / 19만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 10만 페이백 / 10만 페이백 |
| 갤럭시 S25 FE | 15만 페이백 / 9만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 35만 페이백 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 9만원 / 59만원 | 5만 페이백 / 49만원 | 15만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 44만원 / 84만원 | 29만원 / 79만원 | 30만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 59만원 / 109만원 | 49만원 / 99만원 | 34만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 104만원 / 159만원 | 94만원 / 149만원 | 84만원 / 129만원 |
| 아이폰 16e | — | 45만 페이백 / 25만 페이백 | — |
| 아이폰 17e | — | 9만원 / 24만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 30만 페이백 / 29만원 |
출처: 일타폰 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
봉이모바일 (전라도)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 9만원 / 44만원 | 0원 / 44만원 | 15만 페이백 / 34만원 |
| 갤럭시 S26+ | 34만원 / 69만원 | 24만원 / 64만원 | 19만원 / 54만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 99만원 | 59만원 / 99만원 | 39만원 / 89만원 |
| 갤럭시 S25 | 10만 페이백 / 24만원 | — | 30만 페이백 / 0원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 30만 페이백 / 0원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ | 9만원 / 39만원 | — | 15만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 15만 페이백 / 14만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 | 39만원 / 74만원 | — | 19만원 / 59만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 9만원 / 44만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 5만 페이백 / 24만원 | — | 0원 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 14만원 / 59만원 | 0원 / 54만원 | 10만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 49만원 / 79만원 | 49만원 / 84만원 | 25만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 64만원 / 109만원 | 69만원 / 104만원 | 39만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 109만원 / 169만원 | 119만원 / 154만원 | 99만원 / 149만원 |
| 갤럭시 S25 FE | — | 20만 페이백 / 9만원 | 20만 페이백 / 9만원 |
| 갤럭시 점프4 | — | 10만 페이백 / 9만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 20만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 16 프로 | — | — | 4만원 / 69만원 |
출처: 봉이모바일 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
※ 단위: 만원(현금완납 실구매가). 번이=번호이동 · 기변=기기변경. 페이백=마이너스 가격(봉이가 현금 지급). 전 지점 동일가이며, 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있어 방문·상담 시 확정됩니다.