봉이 오늘의 휴대폰 실시세
봉이 호남·수도권 직영매장의 오늘 휴대폰 판매가입니다(2026-11-03 13:05 기준 · 정책 등록 즉시 갱신). 같은 권역 매장은 같은 가격이며, 통신사 권역별 가격 차이까지 그대로 공개합니다. 시세를 숨기고 "방문하면 알려준다"는 곳과 다릅니다.
봉이에서 오늘 가격으로 신청하기 → bongee.ai · 고객센터 24시간 1522-8218
📱 기종별 휴대폰 가격 비교 — 통신사·번호이동/기기변경·요금제·부가서비스까지 →
서울 — 서울·경기·인천 봉이 직영매장 — 11월 3일(화) 판매가
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 145만원 / 145만원 | 139만원 / 149만원 | 119만원 / 135만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | 175만원 / 175만원 | 169만원 / 179만원 | 149만원 / 165만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB | 235만원 / 235만원 | 229만원 / 239만원 | 209만원 / 225만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 99만원 / 95만원 | 85만원 / 92만원 | 79만원 / 85만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 512GB | 125만원 / 125만원 | 129만원 / 135만원 | 119만원 / 135만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 1TB | 185만원 / 185만원 | 189만원 / 195만원 | 179만원 / 195만원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 135만원 / 155만원 | — | 119만원 / 129만원 |
| 갤럭시 Z 플립8 | 49만원 / 55만원 | 49만원 / 59만원 | 35만원 / 45만원 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 79만원 / 85만원 | 79만원 / 89만원 | 65만원 / 75만원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 45만원 / 65만원 | — | 39만원 / 49만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 55만원 / 59만원 | 35만원 / 55만원 | 39만원 / 49만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | 85만원 / 89만원 | 65만원 / 85만원 | 69만원 / 79만원 |
| 갤럭시 S26 FE | 5만원 / 25만원 | 0원 / 0원 | 20만 페이백 / 5만원 |
| 갤럭시 S26+ | 25만원 / 25만원 | 0원 / 25만원 | 5만원 / 15만원 |
| 갤럭시 S26+ 512GB | 55만원 / 55만원 | 30만원 / 55만원 | 35만원 / 45만원 |
| 갤럭시 S26 | 0원 / 5만원 | 25만 페이백 / 15만 페이백 | 25만 페이백 / 10만 페이백 |
| 갤럭시 S26 512GB | 30만원 / 35만원 | 5만원 / 15만원 | 5만원 / 20만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 (디피폰) | 15만원 / 49만원 | 9만원 / 15만원 | 45만원 / 25만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 45만원 / 79만원 | 29만원 / 35만원 | 65만원 / 45만원 |
| 갤럭시 S25엣지 | 25만원 / 25만원 | 15만 페이백 / 0원 | 5만원 / 15만원 |
| 갤럭시 S25+ (디피폰) | 10만 페이백 / 19만원 | 20만 페이백 / 0원 | 19만원 / 5만 페이백 |
| 갤럭시 S25 (디피폰) | 25만 페이백 / 5만원 | — | 0원 / 25만 페이백 |
| 갤럭시 S25+ | 15만원 / 44만원 | 5만 페이백 / 15만원 | 34만원 / 10만원 |
| 갤럭시 S25 | 5만 페이백 / 25만원 | 25만 페이백 / 5만 페이백 | 15만원 / 10만 페이백 |
| 갤럭시 Z 폴드7 (디피폰) | — | — | 29만원 / 39만원 |
| 갤럭시 Z 폴드6 (디피폰) | — | — | 5만원 / 29만원 |
| 갤럭시 S25 FE (디피폰) | — | — | 30만 페이백 / 0원 |
| 아이폰 Duo | 249만원 / 269만원 | 249만원 / 249만원 | 255만원 / 255만원 |
| 아이폰 Duo 512GB | 279만원 / 299만원 | 279만원 / 279만원 | 285만원 / 285만원 |
| 아이폰 Duo 1TB | 339만원 / 359만원 | 339만원 / 339만원 | 345만원 / 345만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 | 155만원 / 159만원 | 119만원 / 139만원 | 139만원 / 159만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 512GB | 185만원 / 189만원 | 149만원 / 169만원 | 169만원 / 189만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 1TB | 245만원 / 249만원 | 209만원 / 229만원 | 229만원 / 249만원 |
| 아이폰 18 프로 | 109만원 / 115만원 | 75만원 / 95만원 | 75만원 / 115만원 |
| 아이폰 18 프로 512GB | 139만원 / 145만원 | 105만원 / 125만원 | 105만원 / 145만원 |
| 아이폰 18 프로 1TB | 199만원 / 205만원 | 165만원 / 185만원 | 165만원 / 205만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 135만원 / 159만원 | 105만원 / 115만원 | 105만원 / 129만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 512GB | 165만원 / 189만원 | 135만원 / 145만원 | 135만원 / 159만원 |
| 아이폰 17 프로 | 89만원 / 95만원 | 65만원 / 69만원 | 49만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로 512GB | 119만원 / 125만원 | 95만원 / 99만원 | 79만원 / 119만원 |
| 아이폰 17 에어 | 45만원 / 39만원 | 39만원 / 39만원 | 25만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 에어 512GB | 75만원 / 69만원 | 69만원 / 69만원 | 5만원 / 99만원 |
| 아이폰 17 | 55만원 / 55만원 | 15만원 / 45만원 | 15만원 / 55만원 |
| 아이폰 17 512GB | 85만원 / 85만원 | 45만원 / 75만원 | 45만원 / 85만원 |
출처: 봉이 판매정책(관리자 등록 직영매장가, 정책 등록 즉시 반영) · 기종별 요금제·부가서비스 조건은 기종별 가격 페이지에서 확인하세요.
광주 — 광주·전남·전북 봉이 직영매장 — 11월 3일(화) 판매가
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 139만원 / 144만원 | 154만원 / 169만원 | 134만원 / 144만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 512GB | 169만원 / 174만원 | 179만원 / 189만원 | 159만원 / 154만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB | 229만원 / 239만원 | 239만원 / 249만원 | 219만원 / 214만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 99만원 / 89만원 | 109만원 / 114만원 | 84만원 / 89만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 512GB | 129만원 / 119만원 | 139만원 / 159만원 | 129만원 / 139만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 1TB | 189만원 / 179만원 | 199만원 / 219만원 | 189만원 / 199만원 |
| 갤럭시 Z 플립8 | 49만원 / 54만원 | 64만원 / 79만원 | 39만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 플립8 512GB | 79만원 / 84만원 | 89만원 / 99만원 | 64만원 / 64만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 59만원 | 44만원 / 69만원 | 49만원 / 59만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | 89만원 / 89만원 | 74만원 / 99만원 | 79만원 / 89만원 |
| 갤럭시 S26 FE | — | — | 15만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S26+ | 34만원 / 29만원 | 14만원 / 34만원 | 24만원 / 34만원 |
| 갤럭시 S26+ 512GB | 64만원 / 59만원 | 44만원 / 64만원 | 54만원 / 64만원 |
| 갤럭시 S26 | 4만원 / 9만원 | 15만 페이백 / 9만원 | 15만 페이백 / 5만 페이백 |
| 갤럭시 S26 512GB | 34만원 / 39만원 | 15만원 / 39만원 | 15만원 / 25만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 (디피폰) | 9만원 / 59만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 | 59만원 / 89만원 | — | 59만원 / 54만원 |
| 갤럭시 S25+ (디피폰) | 15만 페이백 / 29만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ | 19만원 / 54만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 | 0원 / 34만원 | — | — |
| 갤럭시 Z 폴드7 (디피폰) | — | — | 29만원 / 39만원 |
| 갤럭시 Z 폴드6 (디피폰) | — | — | 14만원 / 44만원 |
| 아이폰 Duo | 254만원 / 274만원 | 269만원 / 269만원 | 264만원 / 264만원 |
| 아이폰 Duo 512GB | 284만원 / 304만원 | 299만원 / 299만원 | 294만원 / 294만원 |
| 아이폰 Duo 1TB | 344만원 / 364만원 | 359만원 / 359만원 | 354만원 / 354만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 | 159만원 / 169만원 | 139만원 / 154만원 | 149만원 / 164만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 512GB | 189만원 / 199만원 | 169만원 / 184만원 | 179만원 / 194만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 1TB | 249만원 / 259만원 | 229만원 / 244만원 | 239만원 / 254만원 |
| 아이폰 18 프로 | 104만원 / 104만원 | 94만원 / 104만원 | 84만원 / 119만원 |
| 아이폰 18 프로 512GB | 134만원 / 134만원 | 124만원 / 134만원 | 114만원 / 149만원 |
| 아이폰 18 프로 1TB | 194만원 / 194만원 | 184만원 / 194만원 | 174만원 / 209만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 139만원 / 169만원 | 114만원 / 124만원 | 119만원 / 144만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 512GB | 169만원 / 199만원 | 144만원 / 154만원 | 149만원 / 174만원 |
| 아이폰 17 프로 | 89만원 / 94만원 | 69만원 / 79만원 | 79만원 / 94만원 |
| 아이폰 17 프로 512GB | 119만원 / 124만원 | 99만원 / 109만원 | 109만원 / 124만원 |
| 아이폰 17 에어 | 54만원 / 39만원 | 49만원 / 59만원 | 10만 페이백 / 79만원 |
| 아이폰 17 에어 512GB | 84만원 / 69만원 | 79만원 / 89만원 | 20만원 / 109만원 |
| 아이폰 17 | 59만원 / 49만원 | 29만원 / 54만원 | 24만원 / 59만원 |
| 아이폰 17 512GB | 89만원 / 79만원 | 59만원 / 84만원 | 54만원 / 89만원 |
출처: 봉이 판매정책(관리자 등록 직영매장가, 정책 등록 즉시 반영) · 기종별 요금제·부가서비스 조건은 기종별 가격 페이지에서 확인하세요.
※ 단위: 만원(현금완납 실구매가). 번이=번호이동 · 기변=기기변경. 페이백=마이너스 가격(봉이가 현금 지급). (디피폰)=매장에 전시됐던 진열 단말로, 새 제품보다 저렴한 대신 개봉·전시 이력이 있습니다(재고 한정). 전 지점 동일가이며, 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있어 방문·상담 시 확정됩니다.
🛡️ 봉이케어 — 봉이케어 적용 상품은 지급 조건을 지켰는데도 개통·설치 완료 후 영업일 7일 안에 현금 페이백을 못 받으면 약정 페이백의 200%(원래 금액 포함)를 지급합니다. 가입비·이용료 없음. 봉이케어 자세히 보기 →
🧭 조건별로 확인하는 답변
- 인터넷핸드폰 한번에 어떻게 비교하면 되나요?
- 키즈워치폰 성지 가격은 믿을 수 있
- 키즈워치폰 현금완납가로 실제 얼마
- 아이폰14 매입 제값 받는 곳
- 공신폰 현금완납가로 실제 얼마
- SKT대리점 현금완납가로 실제 얼마
- SKT대리점 성지 가격은 믿을 수 있
- KT대리점 성지 가격은 믿을 수 있
- KT대리점 현금완납가로 실제 얼마
- 공신폰 성지 가격은 믿을 수 있
- KT다이렉트샵 현금완납가로 실제 얼마
- KT다이렉트샵 성지 가격은 믿을 수 있
전체 목록은 봉이 통신 요금 가이드에 있습니다.