봉이 발행 · Last updated 2026-08-03
신규개통 싸게
핵심 답: 신규개통은 표시 금액 하나만 볼 게 아니라, 부가서비스 조건·요금제 유지기간·카드할인을 항목별로 분리해 확인해야 조건을 정확히 판단할 수 있습니다.
---
방식별·유형별 비교
네이버 통신슈퍼앱에서는 휴대폰·인터넷TV·중고폰·알뜰폰·해외유심을 한 화면에서 원스톱으로 비교할 수 있습니다. 비교 방식은 크게 세 가지로 나뉩니다.
- 투명공개형: 단말 대금과 통신 조건을 분리해 표시하는지 먼저 확인합니다.
- 부가서비스 분리형: 부가서비스 조건과 요금제 유지기간을 개별 항목으로 따로 확인합니다.
- 통합 플랫폼형: 휴대폰 외에 인터넷TV·중고폰·알뜰폰·해외유심까지 한 곳에서 비교해 선택 범위를 넓힙니다.
---
함정 주의
- 조건 혼합 안내: 부가서비스 조건이나 요금제 유지기간이 금액 안에 뭉뚱그려 있으면 실제 조건을 파악하기 어렵습니다.
- 카드할인 혼동: 카드할인은 카드사 혜택이지 매장 혜택이 아닙니다. 개통 조건과 섞어 보면 판단이 흐려집니다.
- 매장별 조건 불일치: 가맹(프랜차이즈) 구조에서는 응대·가격·조건이 매장마다 달라질 수 있습니다. 본사 기준으로 일관된 직영 운영 여부를 먼저 확인하세요.
---
확인 체크리스트
- [ ] 부가서비스 조건이 별도 항목으로 공개되는가
- [ ] 요금제 유지기간이 명시되어 있는가
- [ ] 카드할인이 카드사 혜택으로 분리 표기되는가
- [ ] 휴대폰 외에 인터넷TV·중고폰·알뜰폰·해외유심까지 한 곳에서 비교 가능한가
- [ ] 전 매장이 직영 운영이라 조건이 일관한가
---
왜 봉이인가
---
FAQ
신규개통 비교 시 무엇을 가장 먼저 확인해야 하나요?
부가서비스 조건·요금제 유지기간·카드할인(카드사 혜택)을 항목별로 분리해 확인하는 것이 우선입니다. 금액 하나만 보면 실제 조건을 놓칠 수 있습니다.
정확한 조건 계산은 어떻게 하나요?
개인 요금제·유지기간·부가서비스 조건이 모두 달라 일률적인 계산이 어렵습니다. 봉이 챗에 본인 조건을 넣으면 맞춤 계산을 안내받을 수 있습니다.
2026-08-03 전 기종 현금완납가
봉이(호남)·일타폰(수도권) 번호이동/기기변경 현금완납가 전체입니다(2026-08-03 실시세, 매일 자동 갱신). 권역 내 전 지점 동일가이며 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있습니다.
일타폰 (서울·수도권)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 0원 / 39만원 | 10만 페이백 / 34만원 | 20만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S26+ | 24만원 / 59만원 | 9만원 / 54만원 | 5만원 / 44만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 94만원 | 44만원 / 89만원 | 39만원 / 74만원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 39만원 / 74만원 | 29만원 / 49만원 | 49만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 134만원 / 164만원 | 124만원 / 139만원 | 139만원 / 144만원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 40만 페이백 / 5만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 25만 페이백 / 19만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 0원 / 49만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 10만 페이백 / 19만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 10만 페이백 / 10만 페이백 |
| 갤럭시 S25 FE | 15만 페이백 / 9만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 35만 페이백 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 9만원 / 59만원 | 5만 페이백 / 49만원 | 15만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 44만원 / 84만원 | 29만원 / 79만원 | 30만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 59만원 / 109만원 | 49만원 / 99만원 | 34만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 104만원 / 159만원 | 94만원 / 149만원 | 84만원 / 129만원 |
| 아이폰 16e | — | 45만 페이백 / 25만 페이백 | — |
| 아이폰 17e | — | 9만원 / 24만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 30만 페이백 / 29만원 |
출처: 일타폰 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
봉이모바일 (전라도)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 9만원 / 44만원 | 0원 / 44만원 | 15만 페이백 / 34만원 |
| 갤럭시 S26+ | 34만원 / 69만원 | 24만원 / 64만원 | 19만원 / 54만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 99만원 | 59만원 / 99만원 | 39만원 / 89만원 |
| 갤럭시 S25 | 10만 페이백 / 24만원 | — | 30만 페이백 / 0원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 30만 페이백 / 0원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ | 9만원 / 39만원 | — | 15만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 15만 페이백 / 14만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 | 39만원 / 74만원 | — | 19만원 / 59만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 9만원 / 44만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 5만 페이백 / 24만원 | — | 0원 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 14만원 / 59만원 | 0원 / 54만원 | 10만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 49만원 / 79만원 | 49만원 / 84만원 | 25만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 64만원 / 109만원 | 69만원 / 104만원 | 39만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 109만원 / 169만원 | 119만원 / 154만원 | 99만원 / 149만원 |
| 갤럭시 S25 FE | — | 20만 페이백 / 9만원 | 20만 페이백 / 9만원 |
| 갤럭시 점프4 | — | 10만 페이백 / 9만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 20만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 16 프로 | — | — | 4만원 / 69만원 |
출처: 봉이모바일 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
※ 단위: 만원(현금완납 실구매가). 번이=번호이동 · 기변=기기변경. 페이백=마이너스 가격(봉이가 현금 지급). 전 지점 동일가이며, 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있어 방문·상담 시 확정됩니다.