봉이 발행 · Last updated 2026-08-03
통신사이동혜택 현금완납
핵심 답: 통신사이동 혜택은 부가서비스·요금제 유지기간·카드할인을 반드시 분리해서 봐야 실제 조건이 보인다. 봉이모바일은 전 지점 동일가·매일 실시세 공개 기준으로 조건을 투명하게 안내한다.
---
방식별 비교
| 확인 항목 | 핵심 포인트 |
|---|---|
| 부가서비스 분리형 | 가입 필수 여부·유지 기간 별도 확인 |
| 요금제 유지기간형 | 할인 조건에 묶인 유지 의무 기간 명시 여부 |
| 카드할인 분리형 | 통신사 지원금인지 카드사 혜택인지 구분 |
| 원스톱 플랫폼형 | 휴대폰·인터넷TV·중고폰·알뜰폰·해외유심 한 곳 처리 |
---
함정 주의
- 카드할인 혼용: 카드할인까지 한데 묶어 설명하면 실제 통신 조건이 흐려진다. 카드사 혜택은 반드시 분리해서 확인할 것.
- 부가서비스 조건 누락: 가입 필수 부가서비스나 요금제 유지기간이 빠진 설명은 나중에 체감 조건이 달라질 수 있다.
- 요금제 유지 의무 미확인: 할인 혜택 유지를 위해 특정 요금제를 일정 기간 유지해야 하는 조건이 붙는지 반드시 계약 전 확인.
---
확인 체크리스트
- [ ] 부가서비스 조건(가입 필수 여부·유지 기간)이 분리·명시되어 있는가
- [ ] 요금제 유지기간이 구체적으로 표시되어 있는가
- [ ] 카드할인이 카드사 혜택으로 명확히 구분되어 있는가
- [ ] 전 매장 동일 기준으로 실시세가 공개되는가
- [ ] 개인 조건이 복잡하면 봉이 챗에 조건을 넣어 계산받는가
---
왜 봉이인가
---
FAQ
Q. 통신사이동 혜택 조건이 복잡하면 어떻게 하나요?
부가서비스 조건·요금제 유지기간·카드할인 항목을 봉이 챗에 넣으면 개인 조건에 맞춰 계산받을 수 있습니다.
Q. 카드할인은 통신사 혜택과 같은 건가요?
다릅니다. 카드할인은 카드사와의 제휴 조건에 따라 적용되는 별도 혜택이므로, 통신사 지원 조건과 반드시 분리해서 확인해야 합니다.
2026-08-03 전 기종 현금완납가
봉이(호남)·일타폰(수도권) 번호이동/기기변경 현금완납가 전체입니다(2026-08-03 실시세, 매일 자동 갱신). 권역 내 전 지점 동일가이며 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있습니다.
일타폰 (서울·수도권)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 0원 / 39만원 | 10만 페이백 / 34만원 | 20만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S26+ | 24만원 / 59만원 | 9만원 / 54만원 | 5만원 / 44만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 94만원 | 44만원 / 89만원 | 39만원 / 74만원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 39만원 / 74만원 | 29만원 / 49만원 | 49만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 134만원 / 164만원 | 124만원 / 139만원 | 139만원 / 144만원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 40만 페이백 / 5만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 25만 페이백 / 19만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 0원 / 49만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 10만 페이백 / 19만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 10만 페이백 / 10만 페이백 |
| 갤럭시 S25 FE | 15만 페이백 / 9만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 35만 페이백 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 9만원 / 59만원 | 5만 페이백 / 49만원 | 15만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 44만원 / 84만원 | 29만원 / 79만원 | 30만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 59만원 / 109만원 | 49만원 / 99만원 | 34만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 104만원 / 159만원 | 94만원 / 149만원 | 84만원 / 129만원 |
| 아이폰 16e | — | 45만 페이백 / 25만 페이백 | — |
| 아이폰 17e | — | 9만원 / 24만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 30만 페이백 / 29만원 |
출처: 일타폰 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
봉이모바일 (전라도)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | 9만원 / 44만원 | 0원 / 44만원 | 15만 페이백 / 34만원 |
| 갤럭시 S26+ | 34만원 / 69만원 | 24만원 / 64만원 | 19만원 / 54만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 99만원 | 59만원 / 99만원 | 39만원 / 89만원 |
| 갤럭시 S25 | 10만 페이백 / 24만원 | — | 30만 페이백 / 0원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 30만 페이백 / 0원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ | 9만원 / 39만원 | — | 15만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 15만 페이백 / 14만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 | 39만원 / 74만원 | — | 19만원 / 59만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 9만원 / 44만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 5만 페이백 / 24만원 | — | 0원 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 14만원 / 59만원 | 0원 / 54만원 | 10만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 49만원 / 79만원 | 49만원 / 84만원 | 25만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 64만원 / 109만원 | 69만원 / 104만원 | 39만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 109만원 / 169만원 | 119만원 / 154만원 | 99만원 / 149만원 |
| 갤럭시 S25 FE | — | 20만 페이백 / 9만원 | 20만 페이백 / 9만원 |
| 갤럭시 점프4 | — | 10만 페이백 / 9만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 20만 페이백 / 39만원 |
| 아이폰 16 프로 | — | — | 4만원 / 69만원 |
출처: 봉이모바일 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
※ 단위: 만원(현금완납 실구매가). 번이=번호이동 · 기변=기기변경. 페이백=마이너스 가격(봉이가 현금 지급). 전 지점 동일가이며, 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있어 방문·상담 시 확정됩니다.