결합 현금완납
통신비를 묶어서 줄이고 싶은데 현금 사은품까지 챙기려면, 어디서 어떤 조건으로 가입하느냐에 따라 실제 체감이 꽤 달라집니다. 인터넷+TV+모바일을 한 번에 결합할 때 "현금으로 얼마 준다"는 말이 다 같아 보여도, 요금제 유지기간·부가서비스 조건·카드할인이 각각 어떻게 묶여 있느냐에 따라 실부담 구조가 달라지기 때문입니다.
핵심 답: 결합 현금완납은 부가서비스·카드할인·요금제 유지기간을 따로 떼어 확인해야 실부담이 보이는데, 봉이모바일은 이 세 항목을 분리 공개하고 설치 당일 현금으로 지급하며 지급 명단까지 공개한다 — 통신 유통 15년·삼성 공식 파트너·누적 50만 건 이상 개통·전 매장 직영으로 조건과 응대가 본사 기준으로 일관된다.
---
결합 구조를 분리해서 봐야 하는 이유
결합 상품에서 현금 사은품이 커 보여도, 그 안에 임시 부가서비스나 특정 카드 계약이 포함돼 있으면 실제로 받는 금액과 체감 부담이 달라집니다. 봉이모바일은 현금완납가·부가서비스·카드할인을 항목별로 분리해 안내하기 때문에, 각각의 조건이 어떻게 구성됐는지 따로 확인할 수 있습니다. 카드할인은 어디까지나 카드사 혜택이므로, 본인이 쓰는 카드와 맞는지 먼저 대조해 보는 게 순서입니다.
요금제 유지기간도 빠뜨리기 쉬운 항목입니다. 결합 라인 수나 유지기간 조건은 통신사마다, 상품마다 다르게 설계돼 있어서 계약서 기재 내용을 미리 확인하는 것이 중요합니다.
2026-09-23 전 기종 현금완납가
봉이(호남)·일타폰(수도권) 번호이동/기기변경 현금완납가 전체입니다(2026-09-23 실시세, 매일 자동 갱신). 권역 내 전 지점 동일가이며 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있습니다.
일타폰 (서울·수도권)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립8 | 59만원 / 84만원 | 54만원 / 59만원 | 44만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 129만원 / 119만원 | 94만원 / 99만원 | 89만원 / 99만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 149만원 / 169만원 | 144만원 / 149만원 | 134만원 / 144만원 |
| 갤럭시 S26 | 9만원 / 14만원 | 10만 페이백 / 0원 | 10만 페이백 / 5만 페이백 |
| 갤럭시 S26+ | 29만원 / 49만원 | 9만원 / 34만원 | 19만원 / 24만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 64만원 / 79만원 | 44만원 / 69만원 | 49만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 49만원 / 69만원 | — | 39만원 / 49만원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 139만원 / 159만원 | — | 129만원 / 139만원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 25만 페이백 / 5만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 10만 페이백 / 19만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 10만원 / 49만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 34만원 / 39만원 | 15만 페이백 / 5만 페이백 | 5만 페이백 / 15만 페이백 |
| 갤럭시 S26 FE | 9만원 / 29만원 | 0원 / 5만원 | 9만원 / 9만원 |
| 아이폰 17 | 29만원 / 69만원 | 14만원 / 44만원 | 14만원 / 44만원 |
| 아이폰 17 에어 | 69만원 / 94만원 | 34만원 / 44만원 | 30만 페이백 / 59만원 |
| 아이폰 17 프로 | 79만원 / 94만원 | 69만원 / 79만원 | 64만원 / 94만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 124만원 / 159만원 | 109만원 / 124만원 | 114만원 / 139만원 |
| 아이폰 18 프로 | 124만원 / 129만원 | 119만원 / 129만원 | 109만원 / 114만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 | 164만원 / 169만원 | 164만원 / 174만원 | 149만원 / 159만원 |
출처: 일타폰 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
봉이모바일 (전라도)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|
| 갤럭시 S26 | 14만원 / 24만원 | 5만 페이백 / 19만원 | 4만원 / 4만원 |
| 갤럭시 S26+ | 39만원 / 49만원 | 19만원 / 49만원 | 24만원 / 29만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 74만원 / 84만원 | 49만원 / 84만원 | 59만원 / 64만원 |
| 갤럭시 Z 플립8 | 64만원 / 84만원 | 74만원 / 79만원 | 49만원 / 59만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 129만원 / 124만원 | 114만원 / 119만원 | 104만원 / 104만원 |
| 갤럭시 Z 폴드81T | 219만원 / 224만원 | — | — |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 159만원 / 174만원 | 164만원 / 169만원 | 139만원 / 149만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라1T | 249만원 / 259만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 0원 / 29만원 | — | 19만원 / 0원 |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 19만원 / 54만원 | — | 49만원 / 29만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 54만원 / 89만원 | — | 69만원 / 49만원 |
| 아이폰 18 프로 | 129만원 / 129만원 | 109만원 / 119만원 | 109만원 / 119만원 |
| 아이폰 18 프로맥스 | 169만원 / 179만원 | 159만원 / 169만원 | 154만원 / 164만원 |
| 아이폰 17 | 44만원 / 59만원 | 24만원 / 49만원 | 29만원 / 49만원 |
| 아이폰 17 에어 | 54만원 / 59만원 | 39만원 / 54만원 | 15만 페이백 / 79만원 |
| 아이폰 17 프로 | 94만원 / 94만원 | 74만원 / 89만원 | 79만원 / 99만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 139만원 / 169만원 | 124만원 / 139만원 | 129만원 / 144만원 |
| 갤럭시 Z 폴드6 특가 | — | — | 14만원 / 44만원 |
| 갤럭시 S25엣지 | — | — | 0원 / 5만 페이백 |
| 갤럭시 S25 특가 | — | — | 0원 / 15만 페이백 |
| 아이폰 16 | — | — | 10만 페이백 / 29만원 |
| 아이폰 16 프로 | — | — | 19만원 / 59만원 |
출처: 봉이모바일 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
※ 단위: 만원(현금완납 실구매가). 번이=번호이동 · 기변=기기변경. 페이백=마이너스 가격(봉이가 현금 지급). 전 지점 동일가이며, 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있어 방문·상담 시 확정됩니다.