여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
표시 금액은 해당 사용 기간 옵션의 총액입니다. 데이터 소진 후 속도와 음성통화 지원 조건은 상품 원문을 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 5:12:03 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 옵션 총액 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 라오스 eSIM 총량제 | 7일 · 총 5GB | 10,700원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 7일 · 총 10GB | 18,300원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 7일 · 총 20GB | 35,200원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 7일 · 총 30GB | 45,200원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 10일 · 총 5GB | 11,500원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 10일 · 총 10GB | 19,700원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 10일 · 총 20GB | 37,200원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 10일 · 총 30GB | 47,400원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 15일 · 총 5GB | 12,200원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 15일 · 총 10GB | 20,900원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 15일 · 총 20GB | 39,100원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 15일 · 총 30GB | 50,000원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 20일 · 총 5GB | 12,800원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 20일 · 총 10GB | 21,500원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 20일 · 총 20GB | 40,400원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 20일 · 총 30GB | 51,800원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 25일 · 총 5GB | 13,000원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 25일 · 총 10GB | 21,900원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 25일 · 총 20GB | 40,700원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 25일 · 총 30GB | 52,600원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 30일 · 총 5GB | 13,200원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 30일 · 총 10GB | 22,300원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 30일 · 총 20GB | 41,100원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 라오스 eSIM 총량제 | 30일 · 총 30GB | 53,400원 | LA · Laotel · ETL Mobile · 5G 지원 · 통신사 2개 (5G 1개) · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 500MB | 900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 1GB | 1,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 2GB | 2,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 3GB | 2,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 1일 · 완전 무제한 | 4,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 500MB | 1,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 1GB | 2,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 2GB | 3,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 3GB | 5,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 2일 · 완전 무제한 | 8,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 500MB | 2,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 3,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 5,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 7,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 10,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 500MB | 2,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 4,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 6,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 9,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 13,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 500MB | 3,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 5,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 8,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 11,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 17,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 500MB | 4,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 1GB | 5,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 2GB | 9,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 3GB | 13,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 6일 · 완전 무제한 | 19,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 500MB | 4,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 6,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 11,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 15,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 22,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 500MB | 5,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 1GB | 7,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 2GB | 12,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 3GB | 16,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 8일 · 완전 무제한 | 25,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 500MB | 5,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 1GB | 8,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 2GB | 13,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 3GB | 18,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 9일 · 완전 무제한 | 28,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 500MB | 7,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 9,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 15,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 21,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 32,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 500MB | 9,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 1GB | 13,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 2GB | 22,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 3GB | 30,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 15일 · 완전 무제한 | 45,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 500MB | 12,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 1GB | 17,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 2GB | 30,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 3GB | 39,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 20일 · 완전 무제한 | 60,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 500MB | 14,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 1GB | 22,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 2GB | 36,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 3GB | 46,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 25일 · 완전 무제한 | 73,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 500MB | 17,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 1GB | 25,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 2GB | 43,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 3GB | 50,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 데일리 | 30일 · 완전 무제한 | 82,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 3일 · 총 5GB | 5,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 3일 · 총 10GB | 9,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 3일 · 총 20GB | 19,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 3일 · 총 30GB | 24,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 5일 · 총 5GB | 6,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 5일 · 총 10GB | 10,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
전체 7,036개 가격 항목 중 1101~1200개 표시 · 전체 가격표