여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
표시 금액은 해당 사용 기간 옵션의 총액입니다. 데이터 소진 후 속도와 음성통화 지원 조건은 상품 원문을 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 5:12:03 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 옵션 총액 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 5일 · 총 20GB | 20,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 5일 · 총 30GB | 26,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 7일 · 총 5GB | 6,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 7일 · 총 10GB | 11,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 7일 · 총 20GB | 21,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 7일 · 총 30GB | 27,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 10일 · 총 5GB | 7,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 10일 · 총 10GB | 12,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 10일 · 총 20GB | 22,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 10일 · 총 30GB | 28,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 15일 · 총 5GB | 7,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 15일 · 총 10GB | 12,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 15일 · 총 20GB | 23,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 15일 · 총 30GB | 30,300원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 20일 · 총 5GB | 8,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 20일 · 총 10GB | 13,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 20일 · 총 20GB | 24,600원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 20일 · 총 30GB | 31,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 25일 · 총 5GB | 8,100원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 25일 · 총 10GB | 13,500원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 25일 · 총 20GB | 24,800원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 25일 · 총 30GB | 31,900원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 30일 · 총 5GB | 8,200원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 30일 · 총 10GB | 13,700원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 30일 · 총 20GB | 25,000원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 캄보디아 eSIM 총량제 | 30일 · 총 30GB | 32,400원 | KH · Cellcard · Viettel (Metfone) · 4G 지원 · 통신사 2개 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 12,900원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 19,600원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 26,400원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 50,700원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 15,600원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 25,900원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 35,100원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 67,600원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 20,700원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 32,300원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 43,700원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 84,400원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 29,200원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 44,100원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 59,700원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 118,200원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 35,200원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 53,900원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 73,100원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 168,800원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 총량제 | 3일 · 총 5GB | 19,600원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 몽골 eSIM 총량제 | 30일 · 총 50GB | 179,400원 | MN · Mobicom · 4G 지원 · 통신사 1개 · 총 50GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 500MB | 1,200원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 1GB | 2,000원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 2GB | 3,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 3GB | 4,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 1일 · 완전 무제한 | 6,600원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 500MB | 2,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 1GB | 3,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 2GB | 5,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 3GB | 7,800원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 2일 · 완전 무제한 | 13,000원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 500MB | 3,400원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 4,900원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 8,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 11,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 17,700원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 500MB | 4,100원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 6,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 10,700원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 14,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 22,100원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 500MB | 5,100원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 7,900원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 13,700원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 18,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 27,800원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 500MB | 6,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 1GB | 9,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 2GB | 15,200원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 3GB | 21,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 6일 · 완전 무제한 | 31,800원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 500MB | 7,700원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 10,900원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 18,000원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 26,100원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 37,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 500MB | 8,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 1GB | 12,500원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 2GB | 20,400원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 3GB | 27,600원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 8일 · 완전 무제한 | 42,100원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 500MB | 9,200원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 1GB | 13,900원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 2GB | 22,800원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 3GB | 31,000원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 9일 · 완전 무제한 | 46,600원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 500MB | 11,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 15,300원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 25,400원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 32,800원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 53,400원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 500MB | 15,900원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 인도 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 1GB | 22,000원 | IN · Airtel · 5G 지원 · 통신사 1개 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
전체 7,036개 가격 항목 중 1201~1300개 표시 · 전체 가격표