여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
표시 금액은 해당 사용 기간 옵션의 총액입니다. 데이터 소진 후 속도와 음성통화 지원 조건은 상품 원문을 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 5:12:03 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 옵션 총액 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 20GB | 18,000원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 30GB | 23,000원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 5GB | 6,100원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 10GB | 10,200원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 20GB | 19,000원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 30GB | 24,100원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 5GB | 6,500원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 10GB | 10,800원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 20GB | 20,000원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 30GB | 25,400원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 5GB | 6,800원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 10GB | 11,200원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 20GB | 20,600원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 30GB | 26,300원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 5GB | 6,900원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 10GB | 11,400원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 20GB | 20,800원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 30GB | 26,700원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 5GB | 7,000원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 10GB | 11,500원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 20GB | 20,900원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 동남아 3개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 30GB | 27,100원 | SEA3 · 5G 지원 · 통신사 6개 (5G 5개) · 사용 국가: 말레이시아/싱가포르/태국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 500MB | 1,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 1GB | 2,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 2GB | 3,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 3GB | 3,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 1일 · 완전 무제한 | 6,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 500MB | 2,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 1GB | 3,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 2GB | 5,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 3GB | 6,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 2일 · 완전 무제한 | 11,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 500MB | 3,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 5,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 8,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 9,300원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 16,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 500MB | 4,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 6,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 10,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 12,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 21,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 500MB | 5,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 8,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 13,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 14,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 26,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 500MB | 6,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 1GB | 9,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 2GB | 15,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 3GB | 17,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 6일 · 완전 무제한 | 31,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 500MB | 6,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 11,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 17,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 20,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 36,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 500MB | 7,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 1GB | 12,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 2GB | 18,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 3GB | 21,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 8일 · 완전 무제한 | 38,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 500MB | 7,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 1GB | 13,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 2GB | 19,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 3GB | 22,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 9일 · 완전 무제한 | 41,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 500MB | 8,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 14,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 21,000원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 24,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 43,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 500MB | 10,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 1GB | 19,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 2GB | 28,300원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 3GB | 32,300원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 15일 · 완전 무제한 | 60,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 500MB | 13,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 1GB | 24,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 2GB | 35,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 3GB | 40,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 20일 · 완전 무제한 | 75,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 500MB | 16,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 1GB | 29,000원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 2GB | 42,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
