여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
여행 eSIM 국가·기간·데이터별 가격
표시 금액은 해당 사용 기간 옵션의 총액입니다. 데이터 소진 후 속도와 음성통화 지원 조건은 상품 원문을 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 5:12:03 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 옵션 총액 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 5GB | 11,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 10GB | 19,000원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 20GB | 35,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 7일 · 총 30GB | 45,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 5GB | 12,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 10GB | 20,400원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 20GB | 37,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 10일 · 총 30GB | 48,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 5GB | 13,000원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 10GB | 21,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 20GB | 39,900원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 15일 · 총 30GB | 50,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 5GB | 13,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 10GB | 22,300원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 20GB | 41,200원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 20일 · 총 30GB | 52,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 5GB | 13,700원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 10GB | 22,600원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 20GB | 41,500원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 25일 · 총 30GB | 53,300원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 5GB | 13,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 10GB | 23,000원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 20GB | 41,800원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 아시아 15개국 eSIM 총량제 | 30일 · 총 30GB | 54,100원 | ASIA15 · 5G 지원 · 통신사 32개 (5G 27개) · 사용 국가: 방글라데시/중국/홍콩/인도네시아/인도/일본/캄보디아/대한민국/라오스/마카오/말레이시아/필리핀/태국/대만/베트남 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 500MB | 900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 1GB | 1,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 2GB | 2,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 1일 · 매일 3GB | 2,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 1일 · 완전 무제한 | 4,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 500MB | 1,600원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 1GB | 2,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 2GB | 3,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 2일 · 매일 3GB | 4,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 2일 · 완전 무제한 | 8,100원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 500MB | 2,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 1GB | 3,100원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 2GB | 5,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 3일 · 매일 3GB | 7,100원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 3일 · 완전 무제한 | 10,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 500MB | 2,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 1GB | 4,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 2GB | 6,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 4일 · 매일 3GB | 9,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 4일 · 완전 무제한 | 13,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 500MB | 3,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 1GB | 5,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 2GB | 8,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 5일 · 매일 3GB | 11,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 5일 · 완전 무제한 | 16,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 500MB | 4,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 1GB | 5,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 2GB | 9,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 6일 · 매일 3GB | 13,100원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 6일 · 완전 무제한 | 19,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 500MB | 4,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 1GB | 6,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 2GB | 11,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 7일 · 매일 3GB | 15,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 7일 · 완전 무제한 | 22,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 500MB | 5,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 1GB | 7,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 2GB | 12,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 8일 · 매일 3GB | 16,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 8일 · 완전 무제한 | 25,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 500MB | 5,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 1GB | 8,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 2GB | 13,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 9일 · 매일 3GB | 18,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 9일 · 완전 무제한 | 28,100원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 500MB | 7,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 1GB | 9,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 2GB | 15,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 10일 · 매일 3GB | 20,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 10일 · 완전 무제한 | 32,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 500MB | 9,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 1GB | 13,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 2GB | 22,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 15일 · 매일 3GB | 26,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 15일 · 완전 무제한 | 45,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 500MB | 12,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 1GB | 17,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 2GB | 28,200원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 20일 · 매일 3GB | 33,600원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 20일 · 완전 무제한 | 56,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 500MB | 14,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 1GB | 22,400원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 2GB | 34,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 25일 · 매일 3GB | 41,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 25일 · 완전 무제한 | 67,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 500MB | 17,500원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 500MB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 1GB | 25,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 1GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 2GB | 41,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 2GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 30일 · 매일 3GB | 49,600원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 일 3GB 고속 후 128kbps 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 데일리 | 30일 · 완전 무제한 | 81,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 총량제 | 3일 · 총 5GB | 5,700원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 총량제 | 3일 · 총 10GB | 9,800원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 총량제 | 3일 · 총 20GB | 19,000원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 총 20GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 총량제 | 3일 · 총 30GB | 24,900원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 총 30GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 총량제 | 5일 · 총 5GB | 6,300원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 총 5GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
| 한국·일본 eSIM 총량제 | 5일 · 총 10GB | 10,600원 | JPKR · 5G 지원 · 통신사 4개 · 사용 국가: 일본/대한민국 · 총 10GB 소진 시 저속 무제한 | 상품별 출처 |
전체 7,036개 가격 항목 중 1801~1900개 표시 · 전체 가격표