알뜰폰 요금제와 할인 기간별 월요금
알뜰폰 요금제와 할인 기간별 월요금
할인 구간·통신망·제공량을 함께 비교하세요. 가입 가능 조건과 유심비는 원문에서 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 월요금 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| [K] 5G 데이터 90GB+ | KT / 5G | 34,100원 1~12개월: 34,100원 13개월부터: 60,500원 | 기본 데이터 90.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 데이터 15GB+ | KT / 4G | 15,400원 1~24개월: 15,400원 25개월부터: 33,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 페이포인트 100GB+ | KT / 4G | 31,460원 1~24개월: 31,460원 25개월부터: 57,200원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 지니뮤직 110GB+ | KT / 5G | 37,400원 1~12개월: 37,400원 13개월부터: 66,000원 | 기본 데이터 110.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G U모빙 200GB+ | SKT / 5G | 47,700원 1~24개월: 47,700원 25개월부터: 60,100원 | 기본 데이터 200.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 지니뮤직 11GB+ | KT / 4G | 19,800원 1~7개월: 19,800원 8개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 200분20GB | KT / 5G | 8,800원 1~7개월: 8,800원 8개월부터: 41,800원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 1GB+ | LGT / 5G | 6,600원 가입 첫 달부터: 6,600원 | 기본 데이터 1.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 11GB+ | LGT / 4G | 18,000원 1~7개월: 18,000원 8개월부터: 48,400원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 홈결합 100분15GB+ | LGT / 4G | 22,000원 1~12개월: 22,000원 13개월부터: 39,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 10GB+ | SKT / 4G | 5,000원 1~7개월: 5,000원 8개월부터: 33,000원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 3GB | SKT / 4G | 3,800원 가입 첫 달부터: 3,800원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 5G 쏙쏙 300분20GB | KT / 5G | 8,800원 1~7개월: 8,800원 8개월부터: 41,800원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 컬쳐랜드 100분15GB+ | SKT / 4G | 13,500원 1~7개월: 13,500원 8개월부터: 41,800원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 180GB+_2y_plus | LGT / 5G | 29,000원 1~24개월: 29,000원 25개월부터: 61,200원 | 기본 데이터 180.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 모빙 데이터 1.5GB | SKT / 4G | 15,000원 가입 첫 달부터: 15,000원 | 기본 데이터 1.50GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 7GB | SKT / 4G | 6,000원 가입 첫 달부터: 6,000원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| 모두다 막힘없이 11GB+ 왓챠 | KT / 4G | 25,080원 1~7개월: 25,080원 8개월부터: 49,500원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 데이터 110GB+ | KT / 5G | 34,100원 1~12개월: 34,100원 13개월부터: 66,000원 | 기본 데이터 110.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 모빙 300분15GB | SKT / 4G | 1,100원 1~7개월: 1,100원 8개월부터: 28,600원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 데이터 200GB+ | KT / 5G | 40,700원 1~12개월: 40,700원 13개월부터: 70,400원 | 기본 데이터 200.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 100분15GB+_2y_plus | LGT / 4G | 19,000원 1~24개월: 19,000원 25개월부터: 39,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 데이터 일5GB+ | KT / 4G | 19,800원 1~7개월: 19,800원 8개월부터: 51,700원 | 기본 데이터 0.00GB · 매일 추가 5.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 10GB+_2y_plus | LGT / 4G | 13,000원 1~24개월: 13,000원 25개월부터: 30,800원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 밀리의서재 15GB+ | KT / 4G | 13,200원 1~7개월: 13,200원 8개월부터: 31,900원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 500분10GB | SKT / 4G | 10원 1~7개월: 10원 8개월부터: 28,600원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 500건 | 상품별 출처 |
| 실속 데이터 매일5GB+ | LGT / 4G | 20,000원 1~7개월: 20,000원 8개월부터: 51,700원 | 기본 데이터 0.00GB · 매일 추가 5.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 7GB+ | LGT / 4G | 7,700원 1~7개월: 7,700원 8개월부터: 26,400원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 다이소 10GB+ | KT / 4G | 11,000원 1~7개월: 11,000원 8개월부터: 30,800원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G 200GB+ 지니뮤직 | KT / 5G | 44,000원 1~12개월: 44,000원 13개월부터: 73,700원 | 기본 데이터 200.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 다이소 100GB+ | KT / 4G | 31,460원 1~24개월: 31,460원 25개월부터: 60,500원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 300분1GB | SKT / 4G | 3,000원 가입 첫 달부터: 3,000원 | 기본 데이터 1.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [S] CU편의점 300분15GB+ | SKT / 4G | 17,000원 1~7개월: 17,000원 8개월부터: 47,300원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] 다이소 11GB+ | KT / 4G | 19,800원 1~7개월: 19,800원 8개월부터: 52,800원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 95GB+ | LGT / 5G | 20,000원 1~7개월: 20,000원 8개월부터: 51,700원 | 기본 데이터 95.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 300분9GB | LGT / 4G | 6,300원 가입 첫 달부터: 6,300원 | 기본 데이터 9.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 밀리의서재 200GB+ | KT / 5G | 40,700원 1~12개월: 40,700원 13개월부터: 70,400원 | 기본 데이터 200.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 컬쳐랜드 11GB+ | SKT / 4G | 20,000원 1~7개월: 20,000원 8개월부터: 55,000원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 모빙 200분7GB | SKT / 4G | 10원 1~7개월: 10원 8개월부터: 17,600원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 3GB+ | LGT / 5G | 7,700원 가입 첫 달부터: 7,700원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 500분5GB | KT / 4G | 110원 1~7개월: 110원 8개월부터: 29,700원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 500건 | 상품별 출처 |
| [K] 밀리의 서재 100GB+ | KT / 4G | 17,930원 1~7개월: 17,930원 8개월부터: 50,600원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] CU편의점 11GB+ | SKT / 4G | 20,000원 1~7개월: 20,000원 8개월부터: 55,000원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 200분2GB | LGT / 4G | 2,800원 가입 첫 달부터: 2,800원 | 기본 데이터 2.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| 모두다 막힘없이 일5GB+ 왓챠 | KT / 4G | 27,500원 1~7개월: 27,500원 8개월부터: 58,300원 | 기본 데이터 0.00GB · 매일 추가 5.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 200분6GB+ | LGT / 4G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 16,000원 | 기본 데이터 6.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 시니어 4GB+ | KT / 4G | 9,900원 1~24개월: 9,900원 25개월부터: 11,000원 | 기본 데이터 4.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 데이터 20GB | SKT / 5G | 17,000원 가입 첫 달부터: 17,000원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 400분4GB | LGT / 4G | 3,500원 가입 첫 달부터: 3,500원 | 기본 데이터 4.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 400분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 10GB+ | LGT / 4G | 9,900원 1~7개월: 9,900원 8개월부터: 30,800원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 300분5GB | KT / 4G | 4,400원 가입 첫 달부터: 4,400원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 지니뮤직 7GB+ | KT / 4G | 8,800원 1~7개월: 8,800원 8개월부터: 28,600원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 컬쳐랜드 10GB+ | SKT / 4G | 11,000원 1~7개월: 11,000원 8개월부터: 47,300원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] CU편의점 7GB+ | SKT / 4G | 9,900원 1~7개월: 9,900원 8개월부터: 31,900원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G 쏙쏙 300분15GB | KT / 5G | 110원 1~5개월: 110원 6개월부터: 31,900원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 실속 300분15GB+ | LGT / 4G | 16,000원 1~7개월: 16,000원 8개월부터: 40,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [S] CU편의점 10GB+ | SKT / 4G | 11,000원 1~7개월: 11,000원 8개월부터: 47,300원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 100분15GB+ | SKT / 4G | 6,000원 1~7개월: 6,000원 8개월부터: 36,300원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 300분15GB+ | SKT / 4G | 9,000원 1~7개월: 9,000원 8개월부터: 40,700원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 300분5GB | LGT / 5G | 2,200원 1~24개월: 2,200원 25개월부터: 22,000원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 요기요 11GB+ | KT / 4G | 28,600원 1~24개월: 28,600원 25개월부터: 52,800원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 200분10GB | KT / 4G | 110원 1~5개월: 110원 6개월부터: 20,900원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터11GB+_2y_plus | LGT / 4G | 24,500원 1~24개월: 24,500원 25개월부터: 46,000원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 데이터 100GB+ | KT / 4G | 19,800원 1~7개월: 19,800원 8개월부터: 50,600원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 200분10GB | SKT / 4G | 1,990원 1~12개월: 1,990원 13개월부터: 21,000원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
전체 165개 가격 항목 중 101~165개 표시 · 전체 가격표