알뜰폰 요금제와 할인 기간별 월요금
알뜰폰 요금제와 할인 기간별 월요금
할인 구간·통신망·제공량을 함께 비교하세요. 가입 가능 조건과 유심비는 원문에서 확인하세요.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 월요금 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| [L] 100분15GB+ | LGT / 4G | 14,000원 1~7개월: 14,000원 8개월부터: 36,300원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 데이터 15GB | SKT / 5G | 13,000원 가입 첫 달부터: 13,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 10GB | SKT / 4G | 10원 1~7개월: 10원 8개월부터: 26,400원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 100GB+ | LGT / 4G | 20,000원 1~7개월: 20,000원 8개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 모아진 11GB+ | KT / 4G | 15,950원 1~7개월: 15,950원 8개월부터: 52,800원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 250분(5GB) | KT / 4G | 4,100원 가입 첫 달부터: 4,100원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 250분 · 문자 250건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 150GB+_2y_plus | LGT / 5G | 28,000원 1~24개월: 28,000원 25개월부터: 60,500원 | 기본 데이터 150.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 15GB+ | LGT / 4G | 12,000원 1~7개월: 12,000원 8개월부터: 33,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 모빙 500분15GB | SKT / 5G | 12,000원 가입 첫 달부터: 12,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 1GB | SKT / 4G | 3,300원 1~24개월: 3,300원 25개월부터: 13,000원 | 기본 데이터 1.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 홈결합 스페셜A | LGT / 4G | 24,900원 1~12개월: 24,900원 13개월부터: 46,000원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 매일5GB+_24개월 | LGT / 4G | 28,000원 1~24개월: 28,000원 25개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 0.00GB · 매일 추가 5.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G 모빙 데이터 24GB+ | SKT / 5G | 36,600원 1~24개월: 36,600원 25개월부터: 49,500원 | 기본 데이터 24.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 5GB | SKT / 4G | 3,900원 가입 첫 달부터: 3,900원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| [K] 다이소 100분15GB+ | KT / 4G | 17,710원 1~7개월: 17,710원 8개월부터: 41,800원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 컬쳐랜드 7GB+ | SKT / 4G | 9,900원 1~7개월: 9,900원 8개월부터: 31,900원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 250분2.5GB | KT / 4G | 110원 1~5개월: 110원 6개월부터: 13,200원 | 기본 데이터 2.50GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 250분 · 문자 250건 | 상품별 출처 |
| [K] 다이소 15GB+ | KT / 4G | 13,200원 1~7개월: 13,200원 8개월부터: 34,100원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 500분10GB | LGT / 4G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 22,000원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 라운지프리 100분15GB+ | LGT / 4G | 24,000원 1~24개월: 24,000원 25개월부터: 39,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 100분(10GB) | KT / 4G | 8,000원 가입 첫 달부터: 8,000원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 200분15GB | KT / 5G | 5,610원 1~7개월: 5,610원 8개월부터: 34,100원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 7GB+ | SKT / 4G | 3,000원 1~7개월: 3,000원 8개월부터: 26,400원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 300분3GB | KT / 4G | 5,500원 가입 첫 달부터: 5,500원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [S] CU편의점 100분15GB+ | SKT / 4G | 13,500원 1~7개월: 13,500원 8개월부터: 41,800원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 300분6GB | SKT / 5G | 5,000원 가입 첫 달부터: 5,000원 | 기본 데이터 6.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 모빙 300분15GB | SKT / 5G | 11,000원 가입 첫 달부터: 11,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 300분15GB | LGT / 5G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 24,200원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] CU편의점 15GB+ | KT / 4G | 13,200원 1~7개월: 13,200원 8개월부터: 36,300원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 웨이브베이직 11GB+ | KT / 4G | 19,800원 1~7개월: 19,800원 8개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 200분5GB | LGT / 4G | 3,800원 가입 첫 달부터: 3,800원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 페이포인트 100분15GB+ | KT / 4G | 17,710원 1~7개월: 17,710원 8개월부터: 41,800원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 100GB+_24개월 | LGT / 4G | 28,000원 1~24개월: 28,000원 25개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 200분3GB | KT / 5G | 4,400원 가입 첫 달부터: 4,400원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| 모빙 500분 7GB | SKT / 4G | 5,300원 가입 첫 달부터: 5,300원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 500건 | 상품별 출처 |
| 5G 홈결합 12GB+ | LGT / 5G | 27,000원 1~12개월: 27,000원 13개월부터: 46,500원 | 기본 데이터 12.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 500분10GB | KT / 4G | 110원 1~5개월: 110원 6개월부터: 27,500원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 500건 | 상품별 출처 |
| 모빙 300분20GB | SKT / 4G | 9,900원 가입 첫 달부터: 9,900원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [S] 컬쳐랜드 100GB+ | SKT / 4G | 25,000원 1~7개월: 25,000원 8개월부터: 67,100원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 300분5GB | SKT / 4G | 990원 1~12개월: 990원 13개월부터: 20,000원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 125GB+_2y_plus | LGT / 5G | 27,500원 1~24개월: 27,500원 25개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 125.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 라운지프리 300분15GB+ | LGT / 4G | 26,000원 1~24개월: 26,000원 25개월부터: 41,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] 페이포인트 11GB+ | KT / 4G | 28,490원 1~24개월: 28,490원 25개월부터: 52,800원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 300분10GB | LGT / 5G | 6,900원 가입 첫 달부터: 6,900원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 100분(6GB) | KT / 4G | 6,400원 가입 첫 달부터: 6,400원 | 기본 데이터 6.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 5GB+ | LGT / 5G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 20,000원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 후후 안심 11GB+ | KT / 4G | 17,270원 1~7개월: 17,270원 8개월부터: 48,400원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 데이터 10GB+ | KT / 4G | 13,200원 1~24개월: 13,200원 25개월부터: 30,800원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 100분3GB | LGT / 4G | 2,800원 가입 첫 달부터: 2,800원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 청소년 300분 1GB+ | KT / 4G | 18,700원 가입 첫 달부터: 18,700원 | 기본 데이터 1.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 150GB+ | LGT / 5G | 22,000원 1~7개월: 22,000원 8개월부터: 63,800원 | 기본 데이터 150.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 200분5GB | SKT / 4G | 990원 1~12개월: 990원 13개월부터: 16,500원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 300분7GB | KT / 4G | 110원 1~5개월: 110원 6개월부터: 9,900원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 라운지프리 11GB+ | LGT / 4G | 31,000원 1~24개월: 31,000원 25개월부터: 46,000원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 100분3GB | KT / 4G | 110원 1~5개월: 110원 6개월부터: 16,500원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 300분15GB+ | LGT / 5G | 7,700원 1~6개월: 7,700원 7개월부터: 33,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [L] 100분1GB+ | LGT / 4G | 4,400원 가입 첫 달부터: 4,400원 | 기본 데이터 1.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 매일30분3GB | KT / 4G | 5,500원 가입 첫 달부터: 5,500원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 900분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 100분1GB | SKT / 4G | 2,800원 가입 첫 달부터: 2,800원 | 기본 데이터 1.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 200분3GB | SKT / 4G | 3,500원 가입 첫 달부터: 3,500원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| [K] 페이포인트 7GB+ | KT / 4G | 8,800원 1~7개월: 8,800원 8개월부터: 40,700원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G 홈결합 150GB+ | LGT / 5G | 38,000원 1~12개월: 38,000원 13개월부터: 60,500원 | 기본 데이터 150.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] CU편의점 300분15GB+ | KT / 4G | 17,600원 1~7개월: 17,600원 8개월부터: 45,100원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 100GB+ | SKT / 4G | 18,000원 1~7개월: 18,000원 8개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 100분5GB+ | LGT / 4G | 5,500원 1~24개월: 5,500원 25개월부터: 14,000원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 실속 300분7GB | LGT / 4G | 4,400원 가입 첫 달부터: 4,400원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] 웨이브베이직 100GB+ | KT / 4G | 20,900원 1~7개월: 20,900원 8개월부터: 56,100원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 모빙 500분20GB | SKT / 5G | 16,000원 가입 첫 달부터: 16,000원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 300분15GB+ | KT / 4G | 22,000원 1~24개월: 22,000원 25개월부터: 44,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] 밀리의서재 10GB+ | KT / 4G | 11,000원 1~7개월: 11,000원 8개월부터: 28,600원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 라운지프리 100GB+ | LGT / 4G | 35,000원 1~24개월: 35,000원 25개월부터: 54,000원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G 쏙쏙 500분15GB | KT / 5G | 6,600원 1~7개월: 6,600원 8개월부터: 34,100원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 500건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 100분5GB | LGT / 5G | 3,800원 가입 첫 달부터: 3,800원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 시니어 8GB+ | KT / 4G | 16,500원 1~24개월: 16,500원 25개월부터: 22,000원 | 기본 데이터 8.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 5G 300분6GB | KT / 5G | 5,500원 가입 첫 달부터: 5,500원 | 기본 데이터 6.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 300건 | 상품별 출처 |
| [K] 밀리의 서재 7GB+ | KT / 4G | 8,800원 1~7개월: 8,800원 8개월부터: 26,400원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 250분10GB | LGT / 4G | 6,600원 가입 첫 달부터: 6,600원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 250분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 11GB+_Y | SKT / 4G | 25,900원 1~7개월: 25,900원 8개월부터: 49,500원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터 15GB+_2y_plus | LGT / 4G | 13,500원 1~24개월: 13,500원 25개월부터: 33,000원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 라운지프리 7GB+ | LGT / 4G | 17,000원 1~24개월: 17,000원 25개월부터: 28,000원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 5G 쏙쏙 500분20GB | KT / 5G | 9,900원 1~7개월: 9,900원 8개월부터: 45,100원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 500분 · 문자 500건 | 상품별 출처 |
| 실속 100분4.5GB | LGT / 4G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 14,300원 | 기본 데이터 4.50GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 95GB+_2y_plus | LGT / 5G | 26,900원 1~24개월: 26,900원 25개월부터: 55,300원 | 기본 데이터 95.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] CU편의점 10GB+ | KT / 4G | 11,000원 1~7개월: 11,000원 8개월부터: 29,700원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 실속 100분10GB+ | LGT / 4G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 22,000원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 모아진 100분15GB+ | KT / 4G | 14,960원 1~7개월: 14,960원 8개월부터: 37,400원 | 기본 데이터 15.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [K] 모아진 100GB+ | KT / 4G | 19,800원 1~7개월: 19,800원 8개월부터: 57,200원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 데이터7GB+_2y_plus | LGT / 4G | 12,000원 1~24개월: 12,000원 25개월부터: 42,000원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [K] 다이소 7GB+ | KT / 4G | 9,900원 1~7개월: 9,900원 8개월부터: 27,500원 | 기본 데이터 7.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| 쏙쏙 매일30분5GB | KT / 4G | 5,500원 가입 첫 달부터: 5,500원 | 기본 데이터 5.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 900분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 4.5GB+ | LGT / 5G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 18,000원 | 기본 데이터 4.50GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 11GB+ | SKT / 4G | 13,000원 1~7개월: 13,000원 8개월부터: 46,200원 | 기본 데이터 11.00GB · 매일 추가 2.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 125GB+ | LGT / 5G | 21,000원 1~7개월: 21,000원 8개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 125.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] CU편의점 100GB+ | SKT / 4G | 25,000원 1~7개월: 25,000원 8개월부터: 67,100원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [S] 데이터 100GB+_Y | SKT / 4G | 29,600원 1~7개월: 29,600원 8개월부터: 61,600원 | 기본 데이터 100.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 100분10GB | LGT / 5G | 10원 1~6개월: 10원 7개월부터: 22,000원 | 기본 데이터 10.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 100분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| 5G 실속 200분3GB | LGT / 5G | 2,900원 가입 첫 달부터: 2,900원 | 기본 데이터 3.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 200분 · 문자 200건 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 모빙 300분20GB | SKT / 5G | 15,000원 가입 첫 달부터: 15,000원 | 기본 데이터 20.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 300분 · 문자 100건 | 상품별 출처 |
| [S] 5G 데이터 110GB+ | SKT / 5G | 42,400원 1~24개월: 42,400원 25개월부터: 53,900원 | 기본 데이터 110.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
| [L] 5G 데이터 180GB+ | LGT / 5G | 23,000원 1~7개월: 23,000원 8개월부터: 63,400원 | 기본 데이터 180.00GB · 매일 추가 0.00GB · 통화 무제한 · 문자 무제한 | 상품별 출처 |
전체 165개 가격 항목 중 1~100개 표시 · 전체 가격표