중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 9. 16. 오전 11:29:41 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 A13 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 49,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · B등급 (미세 기스) | 32,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 490,000원 | 삼성 · Galaxy S25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 | 256G · B등급 (미세 기스) | 400,000원 | 삼성 · Galaxy S25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 350,000원 | 삼성 · Galaxy S25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 230,000원 | 삼성 · Galaxy S25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 480,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 512G · B등급 (미세 기스) | 380,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 60,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 512G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드3 | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드3 | 32G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드3 | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드3 | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드3 | 32G · E등급 (심각 손상) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 490,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · B등급 (미세 기스) | 410,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 630,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1T · B등급 (미세 기스) | 550,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 480,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 330,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1T · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 55,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 40,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 10,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 325,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · B등급 (미세 기스) | 245,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 215,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 115,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 330,000원 | 애플 · iPhone 14 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 | 128G · B등급 (미세 기스) | 270,000원 | 애플 · iPhone 14 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 240,000원 | 애플 · iPhone 14 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 120,000원 | 애플 · iPhone 14 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 | 128G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 14 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A32 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 76,000원 | 삼성 · Galaxy A32 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A32 | 64G · B등급 (미세 기스) | 45,000원 | 삼성 · Galaxy A32 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A32 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 42,000원 | 삼성 · Galaxy A32 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A32 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy A32 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A32 | 64G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy A32 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 145,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · B등급 (미세 기스) | 105,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 70,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 45,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G7 ThinQ | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 10,000원 | LG · G7 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G7 ThinQ | 64G · B등급 (미세 기스) | 8,000원 | LG · G7 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G7 ThinQ | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 5,000원 | LG · G7 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G7 ThinQ | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | LG · G7 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G7 ThinQ | 64G · E등급 (심각 손상) | 1,000원 | LG · G7 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 118,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · B등급 (미세 기스) | 86,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 50,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 35,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · A등급 (외관 깨끗) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · B등급 (미세 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · E등급 (심각 손상) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 550,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 128G · B등급 (미세 기스) | 460,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 450,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 270,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 128G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 44,000원 | 애플 · iPhone 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 | 32G · B등급 (미세 기스) | 20,000원 | 애플 · iPhone 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 5,000원 | 애플 · iPhone 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 2,000원 | 애플 · iPhone 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 | 32G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 애플 · iPhone 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 255,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · B등급 (미세 기스) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 95,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 580,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · B등급 (미세 기스) | 510,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 480,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 280,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 970,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 860,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 840,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 530,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 270,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 128G · B등급 (미세 기스) | 220,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 210,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 110,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 128G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,465개 가격 항목 중 1001~1100개 표시 · 전체 가격표