중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 3:07:22 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| Q9 one | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 6,000원 | LG · Q92 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q9 one | 64G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | LG · Q92 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q9 one | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | LG · Q92 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q9 one | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | LG · Q92 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디2 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 55,000원 | 삼성 · Galaxy Buddy 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디2 | 128G · B등급 (미세 기스) | 42,000원 | 삼성 · Galaxy Buddy 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디2 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 32,000원 | 삼성 · Galaxy Buddy 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디2 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 27,000원 | 삼성 · Galaxy Buddy 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 106,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 64G · B등급 (미세 기스) | 70,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 25,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 10,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 250,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 256G · B등급 (미세 기스) | 200,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 175,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 94,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · A등급 (외관 깨끗) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · B등급 (미세 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2015) | 16G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 330,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 256G · B등급 (미세 기스) | 220,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 190,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 100,000원 | 애플 · iPhone 13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립4 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립4 | 512G · B등급 (미세 기스) | 105,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립4 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 65,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립4 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 55,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 64G · B등급 (미세 기스) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 40,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 10,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 930,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512G · B등급 (미세 기스) | 840,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 780,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 490,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 49,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · B등급 (미세 기스) | 32,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 24,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A13 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy A13 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디3 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 63,000원 | 삼성 · Galaxy 버디3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디3 | 128G · B등급 (미세 기스) | 50,000원 | 삼성 · Galaxy 버디3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디3 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 37,000원 | 삼성 · Galaxy 버디3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 버디3 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy 버디3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 690,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 512G · B등급 (미세 기스) | 500,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 440,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 180,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 580,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 128G · B등급 (미세 기스) | 490,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 430,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 250,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 Star | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy A8 Star · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 Star | 64G · B등급 (미세 기스) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy A8 Star · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 Star | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A8 Star · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 Star | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A8 Star · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A36 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 143,000원 | 삼성 · Galaxy A36 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A36 | 128G · B등급 (미세 기스) | 99,000원 | 삼성 · Galaxy A36 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A36 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 74,000원 | 삼성 · Galaxy A36 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A36 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 40,000원 | 삼성 · Galaxy A36 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy S10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 83,000원 | 삼성 · Galaxy S10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 81,000원 | 삼성 · Galaxy S10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy S10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy S22 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 | 256G · B등급 (미세 기스) | 130,000원 | 삼성 · Galaxy S22 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 100,000원 | 삼성 · Galaxy S22 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 60,000원 | 삼성 · Galaxy S22 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 430,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 512G · B등급 (미세 기스) | 350,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 280,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 150,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A3 (2016) | 16G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A3 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A3 (2016) | 16G · B등급 (미세 기스) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A3 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A3 (2016) | 16G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A3 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A3 (2016) | 16G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A3 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드4 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 360,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드4 | 256G · B등급 (미세 기스) | 270,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드4 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드4 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프3 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 58,000원 | 삼성 · Galaxy 점프3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프3 | 128G · B등급 (미세 기스) | 40,000원 | 삼성 · Galaxy 점프3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프3 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy 점프3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프3 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy 점프3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 120,000원 | 삼성 · Galaxy S20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 | 256G · B등급 (미세 기스) | 66,000원 | 삼성 · Galaxy S20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 56,000원 | 삼성 · Galaxy S20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 삼성 · Galaxy S20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G8 ThinQ | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 15,000원 | LG · G8 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G8 ThinQ | 128G · B등급 (미세 기스) | 5,000원 | LG · G8 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G8 ThinQ | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | LG · G8 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| G8 ThinQ | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | LG · G8 ThinQ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 890,000원 | 애플 · iPhone 16 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 770,000원 | 애플 · iPhone 16 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 550,000원 | 애플 · iPhone 16 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 340,000원 | 애플 · iPhone 16 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 690,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 256G · B등급 (미세 기스) | 500,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 440,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 180,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,248개 가격 항목 중 1001~1100개 표시 · 전체 가격표