중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 3:07:22 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 14 프로맥스 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 720,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 1T · B등급 (미세 기스) | 620,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 530,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 280,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 470,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 256G · B등급 (미세 기스) | 370,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 60,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 610,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 520,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 400,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 240,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 118,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · B등급 (미세 기스) | 86,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 50,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 35,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 1,015,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 1T · B등급 (미세 기스) | 860,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 710,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 470,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 X | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 86,000원 | 애플 · iPhone X · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 X | 64G · B등급 (미세 기스) | 60,000원 | 애플 · iPhone X · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 X | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 25,000원 | 애플 · iPhone X · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 X | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 10,000원 | 애플 · iPhone X · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS Max | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 130,000원 | 애플 · iPhone XS Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS Max | 256G · B등급 (미세 기스) | 91,000원 | 애플 · iPhone XS Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS Max | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 50,000원 | 애플 · iPhone XS Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS Max | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 애플 · iPhone XS Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A30 | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 43,000원 | 삼성 · Galaxy A30 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A30 | 32G · B등급 (미세 기스) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy A30 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A30 | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy A30 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A30 | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 7,000원 | 삼성 · Galaxy A30 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 790,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 256G · B등급 (미세 기스) | 680,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 600,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 380,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 55,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 256G · B등급 (미세 기스) | 30,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 12,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 5,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A15 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 63,000원 | 삼성 · Galaxy A15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A15 | 128G · B등급 (미세 기스) | 50,000원 | 삼성 · Galaxy A15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A15 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 37,000원 | 삼성 · Galaxy A15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A15 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy A15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 118,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 256G · B등급 (미세 기스) | 81,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 30,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XS | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 15,000원 | 애플 · iPhone XS · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 220,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · B등급 (미세 기스) | 150,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 120,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 35,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 112,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · B등급 (미세 기스) | 81,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 45,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 500,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · B등급 (미세 기스) | 400,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 350,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 480,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 1T · B등급 (미세 기스) | 370,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드5 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 60,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드9 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 66,000원 | 삼성 · Galaxy Wide9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드9 | 128G · B등급 (미세 기스) | 50,000원 | 삼성 · Galaxy Wide9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드9 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy Wide9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드9 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 12,000원 | 삼성 · Galaxy Wide9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 720,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 128G · B등급 (미세 기스) | 610,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 540,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 프로 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 320,000원 | 애플 · iPhone 16 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J4+ | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy J4+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J4+ | 32G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy J4+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J4+ | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy J4+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J4+ | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy J4+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 퀀텀4 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 114,000원 | 삼성 · Galaxy 퀀텀4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 퀀텀4 | 128G · B등급 (미세 기스) | 76,000원 | 삼성 · Galaxy 퀀텀4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 퀀텀4 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 64,000원 | 삼성 · Galaxy 퀀텀4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 퀀텀4 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 삼성 · Galaxy 퀀텀4 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 진2 | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy Jean 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 진2 | 32G · B등급 (미세 기스) | 12,000원 | 삼성 · Galaxy Jean 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 진2 | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 7,000원 | 삼성 · Galaxy Jean 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 진2 | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy Jean 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A71 (퀀텀) | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 86,000원 | 삼성 · Galaxy A71 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A71 (퀀텀) | 128G · B등급 (미세 기스) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy A71 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A71 (퀀텀) | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 37,000원 | 삼성 · Galaxy A71 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A71 (퀀텀) | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy A71 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 255,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 256G · B등급 (미세 기스) | 130,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 100,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 730,000원 | 삼성 · Galaxy S25 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512G · B등급 (미세 기스) | 630,000원 | 삼성 · Galaxy S25 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 605,000원 | 삼성 · Galaxy S25 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 445,000원 | 삼성 · Galaxy S25 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 740,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 660,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 510,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy S26 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,248개 가격 항목 중 1101~1200개 표시 · 전체 가격표