중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 9. 16. 오전 5:28:40 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 프로 맥스 | 2T · A등급 (외관 깨끗) | 1,840,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 2T · B등급 (미세 기스) | 1,660,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 2T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,440,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 2T · D등급 (파손·깨짐) | 1,020,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 2T · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 170,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 94,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 88,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 900,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 512G · B등급 (미세 기스) | 760,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 650,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 440,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 512G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 275,000원 | 삼성 · Galaxy S23+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 200,000원 | 삼성 · Galaxy S23+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 180,000원 | 삼성 · Galaxy S23+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 120,000원 | 삼성 · Galaxy S23+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 플러스 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S23+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 710,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · B등급 (미세 기스) | 615,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 560,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 110,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 730,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 640,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 600,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 340,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 (2015) | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 (2015) | 32G · B등급 (미세 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 (2015) | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 (2015) | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A8 (2015) | 32G · E등급 (심각 손상) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE2 (2020) | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 86,000원 | 애플 · iPhone SE (2nd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE2 (2020) | 128G · B등급 (미세 기스) | 60,000원 | 애플 · iPhone SE (2nd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE2 (2020) | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 30,000원 | 애플 · iPhone SE (2nd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE2 (2020) | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 15,000원 | 애플 · iPhone SE (2nd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE2 (2020) | 128G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone SE (2nd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 130,000원 | 삼성 · Galaxy S20+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 71,000원 | 삼성 · Galaxy S20+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 54,000원 | 삼성 · Galaxy S20+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 32,000원 | 삼성 · Galaxy S20+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S20 플러스 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S20+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A25 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 69,000원 | 삼성 · Galaxy A25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A25 | 128G · B등급 (미세 기스) | 56,000원 | 삼성 · Galaxy A25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A25 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 45,000원 | 삼성 · Galaxy A25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A25 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy A25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A25 | 128G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy A25 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 410,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 280,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 230,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 150,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 512G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 5G | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 125,000원 | 삼성 · Galaxy S10 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 5G | 512G · B등급 (미세 기스) | 61,000원 | 삼성 · Galaxy S10 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 5G | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 54,000원 | 삼성 · Galaxy S10 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 5G | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 15,000원 | 삼성 · Galaxy S10 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 5G | 512G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S10 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 49,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 64G · B등급 (미세 기스) | 25,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 10,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 2,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 | 64G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 애플 · iPhone 8 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 490,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · B등급 (미세 기스) | 410,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 350,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 250,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · B등급 (미세 기스) | 190,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 170,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 70,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 256G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 260,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 512G · B등급 (미세 기스) | 200,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 180,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 80,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 미니 | 512G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone 13 Mini · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 170,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 94,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 88,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 512G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · B등급 (미세 기스) | 190,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 150,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 플러스 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 55,000원 | 애플 · iPhone 8 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 플러스 | 128G · B등급 (미세 기스) | 30,000원 | 애플 · iPhone 8 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 플러스 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 15,000원 | 애플 · iPhone 8 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 플러스 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 5,000원 | 애플 · iPhone 8 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 8 플러스 | 128G · E등급 (심각 손상) | 2,000원 | 애플 · iPhone 8 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 112,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · B등급 (미세 기스) | 81,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 45,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 128G · E등급 (심각 손상) | 10,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,465개 가격 항목 중 301~400개 표시 · 전체 가격표