중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 3:07:22 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 에어 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 880,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 1T · B등급 (미세 기스) | 740,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 560,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 280,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 165,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 64G · B등급 (미세 기스) | 115,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 95,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 45,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 360,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · B등급 (미세 기스) | 200,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 165,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립6 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 50,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A50 | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 51,000원 | 삼성 · Galaxy A50 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A50 | 64G · B등급 (미세 기스) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy A50 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A50 | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy A50 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A50 | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A50 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 1,080,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 | 256G · B등급 (미세 기스) | 930,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 760,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 410,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 9 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 100,000원 | 삼성 · Galaxy Note9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 9 | 512G · B등급 (미세 기스) | 56,000원 | 삼성 · Galaxy Note9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 9 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy Note9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 9 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 10,000원 | 삼성 · Galaxy Note9 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 860,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 760,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 710,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로맥스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 410,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 플러스 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 44,000원 | 애플 · iPhone 7 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 플러스 | 128G · B등급 (미세 기스) | 20,000원 | 애플 · iPhone 7 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 플러스 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 7,000원 | 애플 · iPhone 7 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 7 플러스 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 2,000원 | 애플 · iPhone 7 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 170,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 94,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 94,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트 10 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 30,000원 | 삼성 · Galaxy Note10+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 360,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 128G · B등급 (미세 기스) | 280,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 240,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 13 프로 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 110,000원 | 애플 · iPhone 13 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 315,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · B등급 (미세 기스) | 255,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 195,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 프로 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 115,000원 | 애플 · iPhone 12 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21+ | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 150,000원 | 삼성 · Galaxy S21+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21+ | 256G · B등급 (미세 기스) | 105,000원 | 삼성 · Galaxy S21+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21+ | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 80,000원 | 삼성 · Galaxy S21+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21+ | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 50,000원 | 삼성 · Galaxy S21+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 FE | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 290,000원 | 삼성 · Galaxy S24 FE · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 FE | 512G · B등급 (미세 기스) | 260,000원 | 삼성 · Galaxy S24 FE · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 FE | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 250,000원 | 삼성 · Galaxy S24 FE · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 FE | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy S24 FE · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 580,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 490,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 390,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 230,000원 | 애플 · iPhone 15 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 730,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 1T · B등급 (미세 기스) | 590,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 530,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 300,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드 2 | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드 2 | 32G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드 2 | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드 2 | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 195,000원 | 애플 · iPhone 12 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 | 256G · B등급 (미세 기스) | 145,000원 | 애플 · iPhone 12 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 125,000원 | 애플 · iPhone 12 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 12 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 45,000원 | 애플 · iPhone 12 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 255,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · B등급 (미세 기스) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 100,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z플립5 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 350,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 128G · B등급 (미세 기스) | 290,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 220,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 90,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 240,000원 | 삼성 · Galaxy S22+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy S22+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 100,000원 | 삼성 · Galaxy S22+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 60,000원 | 삼성 · Galaxy S22+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 600,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 1T · B등급 (미세 기스) | 470,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 420,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 220,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 64G · A등급 (외관 깨끗) | 92,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 64G · B등급 (미세 기스) | 70,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 64G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 40,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 SE3 (2022) | 64G · D등급 (파손·깨짐) | 25,000원 | 애플 · iPhone SE (3rd generation) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A42 5G | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 75,000원 | 삼성 · Galaxy A42 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A42 5G | 128G · B등급 (미세 기스) | 37,000원 | 삼성 · Galaxy A42 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A42 5G | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 27,000원 | 삼성 · Galaxy A42 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A42 5G | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 12,000원 | 삼성 · Galaxy A42 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 5G | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 49,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 5G | 256G · B등급 (미세 기스) | 35,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 5G | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 5G | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 15,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드5 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 41,000원 | 삼성 · Galaxy Wide5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드5 | 128G · B등급 (미세 기스) | 37,000원 | 삼성 · Galaxy Wide5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드5 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 27,000원 | 삼성 · Galaxy Wide5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드5 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy Wide5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,248개 가격 항목 중 401~500개 표시 · 전체 가격표