중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 3:07:22 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 에어 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 680,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 256G · B등급 (미세 기스) | 540,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 440,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 160,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A9 Pro | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy A9 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A9 Pro | 128G · B등급 (미세 기스) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy A9 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A9 Pro | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A9 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A9 Pro | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A9 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 87,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 128G · B등급 (미세 기스) | 65,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 35,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 스타일폴더 2 | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 33,000원 | 기타 · AT-M140 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 스타일폴더 2 | 32G · B등급 (미세 기스) | 15,000원 | 기타 · AT-M140 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 스타일폴더 2 | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 2,000원 | 기타 · AT-M140 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 스타일폴더 2 | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 기타 · AT-M140 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 1,400,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 1,250,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,140,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 790,000원 | 애플 · iPhone 17 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2017) | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 10,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2017) | 32G · B등급 (미세 기스) | 7,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2017) | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2017) | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 780,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 512G · B등급 (미세 기스) | 640,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 540,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 에어 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 260,000원 | 애플 · iPhone 17 Air · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 610,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 128G · B등급 (미세 기스) | 510,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 460,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 프로 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 240,000원 | 애플 · iPhone 15 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J7 (2017) | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy J7 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J7 (2017) | 32G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy J7 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J7 (2017) | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy J7 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J7 (2017) | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy J7 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 145,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · B등급 (미세 기스) | 105,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 78,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy S21 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 430,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 350,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 270,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 140,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립3 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 120,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립3 | 256G · B등급 (미세 기스) | 66,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립3 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 45,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립3 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 540,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 512G · B등급 (미세 기스) | 440,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 370,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 230,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 420,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 128G · B등급 (미세 기스) | 360,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 310,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 15 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 180,000원 | 애플 · iPhone 15 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 49,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 | 256G · B등급 (미세 기스) | 35,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 25,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z플립 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 15,000원 | 삼성 · Galaxy Z Flip · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 360,000원 | 삼성 · Galaxy S22 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1T · B등급 (미세 기스) | 280,000원 | 삼성 · Galaxy S22 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 250,000원 | 삼성 · Galaxy S22 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 155,000원 | 삼성 · Galaxy S22 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 620,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256G · B등급 (미세 기스) | 510,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 485,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 330,000원 | 삼성 · Galaxy S24 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 680,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 256G · B등급 (미세 기스) | 590,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 490,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 310,000원 | 애플 · iPhone 16 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 570,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · B등급 (미세 기스) | 460,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 400,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 210,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 92,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 256G · B등급 (미세 기스) | 70,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 40,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 XR | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 25,000원 | 애플 · iPhone XR · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 690,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 590,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 520,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 270,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A51 5G | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 83,000원 | 삼성 · Galaxy A51 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A51 5G | 128G · B등급 (미세 기스) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy A51 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A51 5G | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 35,000원 | 삼성 · Galaxy A51 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy A51 5G | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 12,000원 | 삼성 · Galaxy A51 5G · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 415,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 310,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 260,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S24 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy S24+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 505,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1T · B등급 (미세 기스) | 400,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 360,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 250,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 512G · B등급 (미세 기스) | 200,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 175,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Galaxy S21 Ultra | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 94,000원 | 삼성 · Galaxy S21 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,248개 가격 항목 중 601~700개 표시 · 전체 가격표