중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
중고폰 기종·용량·등급별 매입 시세
소비자가 기기를 판매할 때의 매입 예상가입니다. 검수 결과에 따라 확정 금액이 달라질 수 있습니다.
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 3:07:22 KST · 출처: 봉이 공개 상품
| 상품 | 조건 | 예상 매입가 | 제공량·유의사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 와이드7 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 69,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드7 | 128G · B등급 (미세 기스) | 56,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드7 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 35,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 와이드7 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy Wide 7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트20 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 140,000원 | 삼성 · Galaxy Note20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트20 | 256G · B등급 (미세 기스) | 61,000원 | 삼성 · Galaxy Note20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트20 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 56,000원 | 삼성 · Galaxy Note20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 노트20 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 35,000원 | 삼성 · Galaxy Note20 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2016) | 16G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A7 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2016) | 16G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy A7 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2016) | 16G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A7 (2016) | 16G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A7 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 185,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 256G · B등급 (미세 기스) | 135,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 115,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 11 프로 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 65,000원 | 애플 · iPhone 11 Pro · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프5 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 108,000원 | 삼성 · Galaxy Jump5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프5 | 128G · B등급 (미세 기스) | 83,000원 | 삼성 · Galaxy Jump5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프5 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 50,000원 | 삼성 · Galaxy Jump5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프5 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 27,000원 | 삼성 · Galaxy Jump5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16e | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 400,000원 | 애플 · iPhone 16e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16e | 128G · B등급 (미세 기스) | 330,000원 | 애플 · iPhone 16e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16e | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 200,000원 | 애플 · iPhone 16e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 16e | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 50,000원 | 애플 · iPhone 16e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2015) | 16G · A등급 (외관 깨끗) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2015) | 16G · B등급 (미세 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2015) | 16G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2015) | 16G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A53 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 121,000원 | 삼성 · Galaxy A53 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A53 | 128G · B등급 (미세 기스) | 61,000원 | 삼성 · Galaxy A53 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A53 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 42,000원 | 삼성 · Galaxy A53 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A53 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 22,000원 | 삼성 · Galaxy A53 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 500,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · B등급 (미세 기스) | 400,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 340,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy S23 Ultra · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 55,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 47,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 40,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S9 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 10,000원 | 삼성 · Galaxy S9+ · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 1,000,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 256G · B등급 (미세 기스) | 845,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 710,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드7 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 470,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold7 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · A등급 (외관 깨끗) | 690,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · B등급 (미세 기스) | 505,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · C등급 (눈에 보이는 기스) | 440,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시Z폴드6 | 1T · D등급 (파손·깨짐) | 180,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold6 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 640,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 512G · B등급 (미세 기스) | 560,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 490,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 280,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 830,000원 | 애플 · iPhone 17 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 | 512G · B등급 (미세 기스) | 690,000원 | 애플 · iPhone 17 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 600,000원 | 애플 · iPhone 17 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 330,000원 | 애플 · iPhone 17 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 420,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 256G · B등급 (미세 기스) | 340,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 260,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 플러스 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 130,000원 | 애플 · iPhone 14 Plus · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J5 (2017) | 32G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy J5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J5 (2017) | 32G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | 삼성 · Galaxy J5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J5 (2017) | 32G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy J5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 J5 (2017) | 32G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy J5 (2017) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A52S | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 99,000원 | 삼성 · Galaxy A52S · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A52S | 128G · B등급 (미세 기스) | 56,000원 | 삼성 · Galaxy A52S · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A52S | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 42,000원 | 삼성 · Galaxy A52S · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A52S | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 20,000원 | 삼성 · Galaxy A52S · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 105,000원 | 삼성 · Galaxy S10 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 | 128G · B등급 (미세 기스) | 69,000원 | 삼성 · Galaxy S10 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 61,000원 | 삼성 · Galaxy S10 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S10 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 17,000원 | 삼성 · Galaxy S10 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프2 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 60,000원 | 삼성 · Galaxy Jump 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프2 | 128G · B등급 (미세 기스) | 42,000원 | 삼성 · Galaxy Jump 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프2 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 32,000원 | 삼성 · Galaxy Jump 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 점프2 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 27,000원 | 삼성 · Galaxy Jump 2 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q92 | 128G · A등급 (외관 깨끗) | 6,000원 | LG · Q92 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q92 | 128G · B등급 (미세 기스) | 2,000원 | LG · Q92 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q92 | 128G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | LG · Q92 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| Q92 | 128G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | LG · Q92 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드3 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 300,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드3 | 256G · B등급 (미세 기스) | 220,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드3 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 190,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 Z폴드3 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 59,000원 | 삼성 · Galaxy Z Fold3 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17e | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 490,000원 | 애플 · iPhone 17e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17e | 256G · B등급 (미세 기스) | 390,000원 | 애플 · iPhone 17e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17e | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 280,000원 | 애플 · iPhone 17e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 17e | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 60,000원 | 애플 · iPhone 17e · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2016) | 16G · A등급 (외관 깨끗) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2016) | 16G · B등급 (미세 기스) | 5,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2016) | 16G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 A5 (2016) | 16G · D등급 (파손·깨짐) | 1,000원 | 삼성 · Galaxy A5 (2016) · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 256G · A등급 (외관 깨끗) | 620,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 256G · B등급 (미세 기스) | 540,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 256G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 490,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 갤럭시 S26 | 256G · D등급 (파손·깨짐) | 280,000원 | 삼성 · Galaxy S26 · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 512G · A등급 (외관 깨끗) | 720,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 512G · B등급 (미세 기스) | 620,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 512G · C등급 (눈에 보이는 기스) | 530,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
| 아이폰 14 프로맥스 | 512G · D등급 (파손·깨짐) | 280,000원 | 애플 · iPhone 14 Pro Max · 검수 전 예상 매입가 | 상품별 출처 |
전체 1,248개 가격 항목 중 701~800개 표시 · 전체 가격표