봉이 발행 · Last updated 2026-08-09
셀프개통 현금완납
통신 상품을 직접 개통하면서 요금 조건을 투명하게 파악하고 싶은 분들은 어디서, 어떤 기준으로 확인할지가 막막한 경우가 많습니다. 셀프개통은 "내가 직접 처리할 수 있느냐"보다, 본인 인증 흐름이 매끄럽고 조건이 중간에 바뀌지 않는 곳인지가 실제로 더 중요합니다.
통신슈퍼앱 관점에서 셀프개통을 보는 이유
조건 구조도 명확합니다. 부가서비스는 기본에서 분리하고 원하는 항목만 추가하는 방식이고, 카드할인은 카드사 혜택으로 별도 적용됩니다. 요금제 유지기간까지 세 가지를 따로 보는 습관이 셀프개통 시 불필요한 비용을 줄이는 핵심입니다. 개인 조건에 따라 실제 금액이 달라지므로, 구체적인 계산은 봉이 챗에 원하는 통신사·요금제 범위·셀프개통 여부를 입력하면 빠르게 비교할 수 있습니다.
직영 운영이 중요한 이유
개통 전 확인할 세 가지
- 부가서비스 조건 — 기본 포함 여부와 해지 가능 시점
- 요금제 유지기간 — 약정 의무기간과 위약금 발생 조건
- 카드할인 — 카드사 혜택으로 별도 적용되는 항목
조건이 섞여 보이거나 계산이 복잡하다면 봉이 챗에 조건을 넣어 정리하고, 직접 상담이 필요하다면 아래 직영매장 안내를 참고하세요.
FAQ
2026-08-09 전 기종 현금완납가
봉이(호남)·일타폰(수도권) 번호이동/기기변경 현금완납가 전체입니다(2026-08-09 실시세, 매일 자동 갱신). 권역 내 전 지점 동일가이며 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있습니다.
일타폰 (서울·수도권)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 플립8 | 59만원 / 74만원 | 58만원 / 69만원 | 39만원 / 49만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 129만원 / 154만원 | 124만원 / 144만원 | 114만원 / 124만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 149만원 / 167만원 | 149만원 / 159만원 | 129만원 / 139만원 |
| 갤럭시 S26 | 0원 / 34만원 | 14만원 / 34만원 | 5만 페이백 / 19만원 |
| 갤럭시 S26+ | 24만원 / 54만원 | 34만원 / 54만원 | 19만원 / 44만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 59만원 / 89만원 | 69만원 / 89만원 | 54만원 / 74만원 |
| 갤럭시 Z 플립7 | 69만원 / 74만원 | 29만원 / 49만원 | 39만원 / 49만원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 159만원 / 164만원 | 124만원 / 139만원 | 129만원 / 139만원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 35만 페이백 / 9만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 20만 페이백 / 24만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 9만원 / 54만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 0원 / 19만원 | 10만 페이백 / 9만원 | 5만원 / 10만 페이백 |
| 갤럭시 S25 FE | 15만 페이백 / 19만원 | 25만 페이백 / 5만원 | 35만 페이백 / 5만 페이백 |
| 아이폰 17 | 14만원 / 59만원 | 19만원 / 54만원 | 5만원 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 49만원 / 84만원 | 54만원 / 84만원 | 30만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 64만원 / 109만원 | 74만원 / 104만원 | 54만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 109만원 / 154만원 | 119만원 / 149만원 | 109만원 / 129만원 |
| 아이폰 16e | — | 45만 페이백 / 25만 페이백 | — |
| 아이폰 17e | — | 9만원 / 24만원 | — |
| 아이폰 16 | — | — | 20만 페이백 / 29만원 |
출처: 일타폰 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
봉이모바일 (전라도)
| 기종 | SK 번이/기변 | KT 번이/기변 | LG 번이/기변 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 플립8 | 64만원 / 69만원 | 69만원 / 89만원 | 49만원 / 54만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 | 124만원 / 129만원 | 129만원 / 154만원 | 124만원 / 129만원 |
| 갤럭시 Z 폴드81T | 229만원 / 234만원 | — | — |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 154만원 / 159만원 | 159만원 / 179만원 | 134만원 / 139만원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라1T | 259만원 / 264만원 | — | — |
| 갤럭시 S26 | 0원 / 39만원 | 19만원 / 44만원 | 4만원 / 34만원 |
| 갤럭시 S26+ | 19만원 / 59만원 | 39만원 / 64만원 | 29만원 / 54만원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 54만원 / 89만원 | 74만원 / 99만원 | 59만원 / 89만원 |
| 갤럭시 S25 | 10만 페이백 / 34만원 | — | 24만원 / 0원 |
| 갤럭시 S25 특가 | 25만 페이백 / 4만원 | — | — |
| 갤럭시 S25+ | 9만원 / 54만원 | — | 44만원 / 19만원 |
| 갤럭시 S25+ 특가 | 15만 페이백 / 19만원 | — | — |
| 갤럭시 S25 울트라 | 44만원 / 89만원 | — | 79만원 / 59만원 |
| 갤럭시 S25 울트라 특가 | 9만원 / 49만원 | — | — |
| 갤럭시 S25엣지 | 0원 / 29만원 | — | — |
| 아이폰 17 | 19만원 / 59만원 | 29만원 / 54만원 | 19만원 / 39만원 |
| 아이폰 17 에어 | 49만원 / 74만원 | 64만원 / 84만원 | 15만 페이백 / 69만원 |
| 아이폰 17 프로 | 69만원 / 99만원 | 84만원 / 104만원 | 69만원 / 89만원 |
| 아이폰 17 프로맥스 | 124만원 / 169만원 | 134만원 / 154만원 | 129만원 / 149만원 |
| 갤럭시 S25 FE | — | 20만 페이백 / 9만원 | 20만 페이백 / 9만원 |
| 아이폰 16 | — | — | 20만 페이백 / 34만원 |
| 아이폰 16 프로 | — | — | 9만원 / 64만원 |
| 갤럭시 점프4 | — | 10만 페이백 / 9만원 | — |
출처: 봉이모바일 카카오톡 채널 공식 실시세 · 채널에서 원문 확인 →
※ 단위: 만원(현금완납 실구매가). 번이=번호이동 · 기변=기기변경. 페이백=마이너스 가격(봉이가 현금 지급). 전 지점 동일가이며, 개통 조건(요금제·부가서비스)에 따라 달라질 수 있어 방문·상담 시 확정됩니다.
📱 봉이 통신 슈퍼앱 — 통신의 모든 것을 한 곳에서
휴대폰 개통부터 인터넷·TV 결합, 중고폰 안심거래, 알뜰폰, 해외 이심까지 — 봉이 한 곳에서 비교·상담·개통합니다. 통신사 이동·결합 할인도 내 조건으로 한 번에 계산해 드립니다.
봉이 통신 슈퍼앱에서 내 조건 한 번에 확인하기 →휴대폰·인터넷·결합·이동까지 1분 상담 · 봉이 메인 챗