봉이 발행 · 2026년 11월 4일 기준 · 가격 확인 2026-11-04 06:12 KST · 출처: 봉이 알뜰폰 요금제(가입 가능 요금제) · 매일 새벽 갱신
알뜰폰 5G 요금제 가격비교 45개 — 24개월 평균 월 2,200원부터 (2026년 11월 4일 기준)
2026-11-04 기준 봉이에서 가입할 수 있는 알뜰폰 5G 요금제는 45개입니다. 할인 구간까지 반영한 24개월 평균 월요금이 가장 낮은 요금제는 [L] 5G 300분5GB(LG U+망, 5GB, 통화 300분) 평균 월 2,200원입니다(1~24개월 월 2,200원, 이후 월 22,000원). 첫 달 요금만 보면 [L] 5G 데이터 4.5GB+가 1~6개월 월 10원으로 가장 낮지만, 할인이 끝나면 월 18,000원입니다. 45개 중 31개는 할인 기간이 끝나면 요금이 오르니, 첫 달 요금보다 할인 후 요금과 24개월 평균을 함께 보세요.
데이터 사용량별 알뜰폰 요금제 (2026년 11월 4일 기준)
2026년 11월 4일 기준 데이터를 데이터 적게(월 5GB 미만) 쓰면: 5G 실속 200분3GB(LG U+망, 3GB, 통화 200분) 24개월 평균 월 2,900원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 보통(월 5~15GB) 쓰면: [L] 5G 300분5GB(LG U+망, 5GB, 통화 300분) 24개월 평균 월 2,200원(1~24개월 월 2,200원, 이후 월 22,000원).
2026년 11월 4일 기준 데이터를 많이(월 15GB 이상) 쓰면: [S] 5G 모빙 300분15GB(SKT망, 15GB, 통화 300분) 24개월 평균 월 11,000원.
봉이에서 알뜰폰 가입하기 → bongee.ai · 고객센터 24시간 1522-8218
알뜰폰 5G 요금제 45개 (24개월 평균 월요금 낮은 순)
| 요금제 | 통신망 | 데이터 | 통화 | 월요금(할인) | 할인 후 | 24개월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [L] 5G 300분5GB 1~24개월 2,200원 → 25개월부터 22,000원 | LG U+망 5G | 5GB | 300분 | 2,200원 | 22,000원 | 2,200원 |
| 5G 실속 200분3GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 3GB | 200분 | 2,900원 | 같음 | 2,900원 |
| [L] 5G 100분5GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 5GB | 100분 | 3,800원 | 같음 | 3,800원 |
| [K] 5G 200분3GB 평생 같은 요금 | KT망 5G | 3GB | 200분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| [S] 5G 300분6GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 6GB | 300분 | 5,000원 | 같음 | 5,000원 |
| [K] 5G 300분6GB 평생 같은 요금 | KT망 5G | 6GB | 300분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| [L] 5G 데이터 1GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 1GB | 무제한 | 6,600원 | 같음 | 6,600원 |
| [L] 5G 300분10GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 10GB | 300분 | 6,900원 | 같음 | 6,900원 |
| [L] 5G 데이터 3GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 3GB | 무제한 | 7,700원 | 같음 | 7,700원 |
| [S] 5G 모빙 300분15GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 15GB | 300분 | 11,000원 | 같음 | 11,000원 |
| [S] 5G 모빙 500분15GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 15GB | 500분 | 12,000원 | 같음 | 12,000원 |
| [S] 5G 데이터 15GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 15GB | 무제한 | 13,000원 | 같음 | 13,000원 |
| [L] 5G 데이터 4.5GB+ 1~6개월 10원 → 7개월부터 18,000원 | LG U+망 5G | 4.5GB | 무제한 | 10원 | 18,000원 | 13,503원 |
| [S] 5G 모빙 300분20GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 20GB | 300분 | 15,000원 | 같음 | 15,000원 |
| [L] 5G 데이터 5GB+ 1~6개월 10원 → 7개월부터 20,000원 | LG U+망 5G | 5GB | 무제한 | 10원 | 20,000원 | 15,003원 |
| [S] 5G 모빙 500분20GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 20GB | 500분 | 16,000원 | 같음 | 16,000원 |
| [L] 5G 100분10GB 1~6개월 10원 → 7개월부터 22,000원 | LG U+망 5G | 10GB | 100분 | 10원 | 22,000원 | 16,503원 |
| [S] 5G 데이터 20GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 20GB | 무제한 | 17,000원 | 같음 | 17,000원 |
| [L] 5G 300분15GB 1~6개월 10원 → 7개월부터 24,200원 | LG U+망 5G | 15GB | 300분 | 10원 | 24,200원 | 18,153원 |
| 5G 쏙쏙 300분15GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 31,900원 | KT망 5G | 15GB | 300분 | 110원 | 31,900원 | 25,277원 |
| [K] 5G 200분15GB 1~7개월 5,610원 → 8개월부터 34,100원 | KT망 5G | 15GB | 200분 | 5,610원 | 34,100원 | 25,790원 |
| 5G 쏙쏙 500분15GB 1~7개월 6,600원 → 8개월부터 34,100원 | KT망 5G | 15GB | 500분 | 6,600원 | 34,100원 | 26,079원 |
| [L] 5G 300분15GB+ 1~6개월 7,700원 → 7개월부터 33,000원 | LG U+망 5G | 15GB | 300분 | 7,700원 | 33,000원 | 26,675원 |
| [L] 5G 데이터 95GB+_2y_plus 1~24개월 26,900원 → 25개월부터 55,300원 | LG U+망 5G | 95GB | 무제한 | 26,900원 | 55,300원 | 26,900원 |
| [L] 5G 데이터 125GB+_2y_plus 1~24개월 27,500원 → 25개월부터 53,900원 | LG U+망 5G | 125GB | 무제한 | 27,500원 | 53,900원 | 27,500원 |
| [L] 5G 데이터 150GB+_2y_plus 1~24개월 28,000원 → 25개월부터 60,500원 | LG U+망 5G | 150GB | 무제한 | 28,000원 | 60,500원 | 28,000원 |
| [L] 5G 데이터 180GB+_2y_plus 1~24개월 29,000원 → 25개월부터 61,200원 | LG U+망 5G | 180GB | 무제한 | 29,000원 | 61,200원 | 29,000원 |
| [K] 5G 200분20GB 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 41,800원 | KT망 5G | 20GB | 200분 | 8,800원 | 41,800원 | 32,175원 |
| 5G 쏙쏙 300분20GB 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 41,800원 | KT망 5G | 20GB | 300분 | 8,800원 | 41,800원 | 32,175원 |
| 5G 쏙쏙 500분20GB 1~7개월 9,900원 → 8개월부터 45,100원 | KT망 5G | 20GB | 500분 | 9,900원 | 45,100원 | 34,833원 |
| 5G 모빙 데이터 24GB+ 1~24개월 36,600원 → 25개월부터 49,500원 | SKT망 5G | 24GB | 무제한 | 36,600원 | 49,500원 | 36,600원 |
| 5G 홈결합 12GB+ 1~12개월 27,000원 → 13개월부터 46,500원 | LG U+망 5G | 12GB | 무제한 | 27,000원 | 46,500원 | 36,750원 |
| [S] 5G 데이터 110GB+ 1~24개월 42,400원 → 25개월부터 53,900원 | SKT망 5G | 110GB | 무제한 | 42,400원 | 53,900원 | 42,400원 |
| [L] 5G 데이터 95GB+ 1~7개월 20,000원 → 8개월부터 51,700원 | LG U+망 5G | 95GB | 무제한 | 20,000원 | 51,700원 | 42,454원 |
| [L] 5G 데이터 125GB+ 1~7개월 21,000원 → 8개월부터 53,900원 | LG U+망 5G | 125GB | 무제한 | 21,000원 | 53,900원 | 44,304원 |
| [K] 5G 데이터 90GB+ 1~12개월 34,100원 → 13개월부터 60,500원 | KT망 5G | 90GB | 무제한 | 34,100원 | 60,500원 | 47,300원 |
| 5G U모빙 200GB+ 1~24개월 47,700원 → 25개월부터 60,100원 | SKT망 5G | 200GB | 무제한 | 47,700원 | 60,100원 | 47,700원 |
| 5G 홈결합 150GB+ 1~12개월 38,000원 → 13개월부터 60,500원 | LG U+망 5G | 150GB | 무제한 | 38,000원 | 60,500원 | 49,250원 |
| [K] 5G 데이터 110GB+ 1~12개월 34,100원 → 13개월부터 66,000원 | KT망 5G | 110GB | 무제한 | 34,100원 | 66,000원 | 50,050원 |
| [L] 5G 데이터 150GB+ 1~7개월 22,000원 → 8개월부터 63,800원 | LG U+망 5G | 150GB | 무제한 | 22,000원 | 63,800원 | 51,608원 |
| [L] 5G 데이터 180GB+ 1~7개월 23,000원 → 8개월부터 63,400원 | LG U+망 5G | 180GB | 무제한 | 23,000원 | 63,400원 | 51,617원 |
| [K] 5G 지니뮤직 110GB+ 1~12개월 37,400원 → 13개월부터 66,000원 | KT망 5G | 110GB | 무제한 | 37,400원 | 66,000원 | 51,700원 |
| [K] 5G 데이터 200GB+ 1~12개월 40,700원 → 13개월부터 70,400원 | KT망 5G | 200GB | 무제한 | 40,700원 | 70,400원 | 55,550원 |
| [K] 5G 밀리의서재 200GB+ 1~12개월 40,700원 → 13개월부터 70,400원 | KT망 5G | 200GB | 무제한 | 40,700원 | 70,400원 | 55,550원 |
| 5G 200GB+ 지니뮤직 1~12개월 44,000원 → 13개월부터 73,700원 | KT망 5G | 200GB | 무제한 | 44,000원 | 73,700원 | 58,850원 |
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 알뜰폰 요금제 · 매일 새벽 갱신. 24개월 평균은 할인 구간을 반영해 계산한 값이고, 유심비·가입 조건은 가입 화면에서 확인하세요.
조건별로 보기
통신망
데이터
가격대
통신망 × 데이터
자주 묻는 질문
알뜰폰 전체 가격표 · 휴대폰 기종별 가격 · 전국 직영매장
통신슈퍼앱 봉이에서 내 조건 확인하기내 조건에 맞는 정확한 값은 1분 안에 — 봉이 메인 챗으로