봉이 발행 · 2026년 11월 4일 기준 · 가격 확인 2026-11-04 06:12 KST · 출처: 봉이 알뜰폰 요금제(가입 가능 요금제) · 매일 새벽 갱신
할인 끝나도 월 1만 원 이하 알뜰폰 요금제 가격비교 32개 — 24개월 평균 월 2,800원부터 (2026년 11월 4일 기준)
2026-11-04 기준 봉이에서 가입할 수 있는 할인 끝나도 월 1만 원 이하 알뜰폰 요금제는 32개입니다. 할인 구간까지 반영한 24개월 평균 월요금이 가장 낮은 요금제는 실속 100분3GB(LG U+망, 3GB, 통화 100분) 평균 월 2,800원입니다. 첫 달 요금만 보면 쏙쏙 300분7GB가 1~5개월 월 110원으로 가장 낮지만, 할인이 끝나면 월 9,900원입니다. 32개 중 1개는 할인 기간이 끝나면 요금이 오르니, 첫 달 요금보다 할인 후 요금과 24개월 평균을 함께 보세요.
데이터 사용량별 알뜰폰 요금제 (2026년 11월 4일 기준)
2026년 11월 4일 기준 데이터를 데이터 적게(월 5GB 미만) 쓰면: 실속 100분3GB(LG U+망, 3GB, 통화 100분) 24개월 평균 월 2,800원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 보통(월 5~15GB) 쓰면: 실속 200분5GB(LG U+망, 5GB, 통화 200분) 24개월 평균 월 3,800원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 많이(월 15GB 이상) 쓰면: 모빙 300분20GB(SKT망, 20GB, 통화 300분) 24개월 평균 월 9,900원.
봉이에서 알뜰폰 가입하기 → bongee.ai · 고객센터 24시간 1522-8218
할인 끝나도 월 1만 원 이하 알뜰폰 요금제 32개 (24개월 평균 월요금 낮은 순)
| 요금제 | 통신망 | 데이터 | 통화 | 월요금(할인) | 할인 후 | 24개월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실속 100분3GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 3GB | 100분 | 2,800원 | 같음 | 2,800원 |
| [S] 100분1GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 1GB | 100분 | 2,800원 | 같음 | 2,800원 |
| [L] 200분2GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 2GB | 200분 | 2,800원 | 같음 | 2,800원 |
| 5G 실속 200분3GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 3GB | 200분 | 2,900원 | 같음 | 2,900원 |
| [S] 300분1GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 1GB | 300분 | 3,000원 | 같음 | 3,000원 |
| [S] 200분3GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 3GB | 200분 | 3,500원 | 같음 | 3,500원 |
| [L] 400분4GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 4GB | 400분 | 3,500원 | 같음 | 3,500원 |
| 실속 200분5GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 5GB | 200분 | 3,800원 | 같음 | 3,800원 |
| [L] 5G 100분5GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 5GB | 100분 | 3,800원 | 같음 | 3,800원 |
| [S] 데이터 3GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 3GB | 무제한 | 3,800원 | 같음 | 3,800원 |
| [S] 데이터 5GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 5GB | 무제한 | 3,900원 | 같음 | 3,900원 |
| 쏙쏙 250분(5GB) 평생 같은 요금 | KT망 4G | 5GB | 250분 | 4,100원 | 같음 | 4,100원 |
| [K] 5G 200분3GB 평생 같은 요금 | KT망 5G | 3GB | 200분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| [L] 100분1GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 1GB | 100분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| 실속 300분7GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 7GB | 300분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| 쏙쏙 300분5GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 5GB | 300분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| [S] 5G 300분6GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 6GB | 300분 | 5,000원 | 같음 | 5,000원 |
| 모빙 500분 7GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 7GB | 500분 | 5,300원 | 같음 | 5,300원 |
| [K] 300분3GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 3GB | 300분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| 쏙쏙 매일30분3GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 3GB | 900분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| [K] 5G 300분6GB 평생 같은 요금 | KT망 5G | 6GB | 300분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| 쏙쏙 매일30분5GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 5GB | 900분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| [S] 데이터 7GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 7GB | 무제한 | 6,000원 | 같음 | 6,000원 |
| [L] 300분9GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 9GB | 300분 | 6,300원 | 같음 | 6,300원 |
| 쏙쏙 100분(6GB) 평생 같은 요금 | KT망 4G | 6GB | 100분 | 6,400원 | 같음 | 6,400원 |
| 실속 250분10GB 평생 같은 요금 | LG U+망 4G | 10GB | 250분 | 6,600원 | 같음 | 6,600원 |
| [L] 5G 데이터 1GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 1GB | 무제한 | 6,600원 | 같음 | 6,600원 |
| [L] 5G 300분10GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 10GB | 300분 | 6,900원 | 같음 | 6,900원 |
| [L] 5G 데이터 3GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 3GB | 무제한 | 7,700원 | 같음 | 7,700원 |
| 쏙쏙 300분7GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 9,900원 | KT망 4G | 7GB | 300분 | 110원 | 9,900원 | 7,860원 |
| 쏙쏙 100분(10GB) 평생 같은 요금 | KT망 4G | 10GB | 100분 | 8,000원 | 같음 | 8,000원 |
| 모빙 300분20GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 20GB | 300분 | 9,900원 | 같음 | 9,900원 |
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 알뜰폰 요금제 · 매일 새벽 갱신. 24개월 평균은 할인 구간을 반영해 계산한 값이고, 유심비·가입 조건은 가입 화면에서 확인하세요.
조건별로 보기
통신망
데이터
가격대
통신망 × 데이터
자주 묻는 질문
알뜰폰 전체 가격표 · 휴대폰 기종별 가격 · 전국 직영매장
통신슈퍼앱 봉이에서 내 조건 확인하기내 조건에 맞는 정확한 값은 1분 안에 — 봉이 메인 챗으로