봉이 발행 · 2026년 11월 4일 기준 · 가격 확인 2026-11-04 06:12 KST · 출처: 봉이 알뜰폰 요금제(가입 가능 요금제) · 매일 새벽 갱신
SKT망 알뜰폰 요금제 가격비교 46개 — 24개월 평균 월 2,800원부터 (2026년 11월 4일 기준)
2026-11-04 기준 봉이에서 가입할 수 있는 SKT망 알뜰폰 요금제는 46개입니다. 할인 구간까지 반영한 24개월 평균 월요금이 가장 낮은 요금제는 [S] 100분1GB(SKT망, 1GB, 통화 100분) 평균 월 2,800원입니다. 첫 달 요금만 보면 모빙 200분7GB가 1~7개월 월 10원으로 가장 낮지만, 할인이 끝나면 월 17,600원입니다. 46개 중 30개는 할인 기간이 끝나면 요금이 오르니, 첫 달 요금보다 할인 후 요금과 24개월 평균을 함께 보세요.
데이터 사용량별 알뜰폰 요금제 (2026년 11월 4일 기준)
2026년 11월 4일 기준 데이터를 데이터 적게(월 5GB 미만) 쓰면: [S] 100분1GB(SKT망, 1GB, 통화 100분) 24개월 평균 월 2,800원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 보통(월 5~15GB) 쓰면: [S] 데이터 5GB(SKT망, 5GB, 통화 무제한) 24개월 평균 월 3,900원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 많이(월 15GB 이상) 쓰면: 모빙 300분20GB(SKT망, 20GB, 통화 300분) 24개월 평균 월 9,900원.
봉이에서 알뜰폰 가입하기 → bongee.ai · 고객센터 24시간 1522-8218
SKT망 알뜰폰 요금제 46개 (24개월 평균 월요금 낮은 순)
| 요금제 | 통신망 | 데이터 | 통화 | 월요금(할인) | 할인 후 | 24개월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S] 100분1GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 1GB | 100분 | 2,800원 | 같음 | 2,800원 |
| [S] 300분1GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 1GB | 300분 | 3,000원 | 같음 | 3,000원 |
| [S] 데이터 1GB 1~24개월 3,300원 → 25개월부터 13,000원 | SKT망 4G | 1GB | 무제한 | 3,300원 | 13,000원 | 3,300원 |
| [S] 200분3GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 3GB | 200분 | 3,500원 | 같음 | 3,500원 |
| [S] 데이터 3GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 3GB | 무제한 | 3,800원 | 같음 | 3,800원 |
| [S] 데이터 5GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 5GB | 무제한 | 3,900원 | 같음 | 3,900원 |
| [S] 5G 300분6GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 6GB | 300분 | 5,000원 | 같음 | 5,000원 |
| 모빙 500분 7GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 7GB | 500분 | 5,300원 | 같음 | 5,300원 |
| [S] 데이터 7GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 7GB | 무제한 | 6,000원 | 같음 | 6,000원 |
| [S] 200분5GB 1~12개월 990원 → 13개월부터 16,500원 | SKT망 4G | 5GB | 200분 | 990원 | 16,500원 | 8,745원 |
| 모빙 300분20GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 20GB | 300분 | 9,900원 | 같음 | 9,900원 |
| [S] 300분5GB 1~12개월 990원 → 13개월부터 20,000원 | SKT망 4G | 5GB | 300분 | 990원 | 20,000원 | 10,495원 |
| [S] 5G 모빙 300분15GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 15GB | 300분 | 11,000원 | 같음 | 11,000원 |
| [S] 200분10GB 1~12개월 1,990원 → 13개월부터 21,000원 | SKT망 4G | 10GB | 200분 | 1,990원 | 21,000원 | 11,495원 |
| [S] 5G 모빙 500분15GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 15GB | 500분 | 12,000원 | 같음 | 12,000원 |
| 모빙 200분7GB 1~7개월 10원 → 8개월부터 17,600원 | SKT망 4G | 7GB | 200분 | 10원 | 17,600원 | 12,470원 |
| [S] 5G 데이터 15GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 15GB | 무제한 | 13,000원 | 같음 | 13,000원 |
| [S] 5G 모빙 300분20GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 20GB | 300분 | 15,000원 | 같음 | 15,000원 |
| 모빙 데이터 1.5GB 평생 같은 요금 | SKT망 4G | 1.5GB | 무제한 | 15,000원 | 같음 | 15,000원 |
| [S] 5G 모빙 500분20GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 20GB | 500분 | 16,000원 | 같음 | 16,000원 |
| [S] 5G 데이터 20GB 평생 같은 요금 | SKT망 5G | 20GB | 무제한 | 17,000원 | 같음 | 17,000원 |
| [S] 데이터 10GB 1~7개월 10원 → 8개월부터 26,400원 | SKT망 4G | 10GB | 무제한 | 10원 | 26,400원 | 18,703원 |
| [S] 데이터 7GB+ 1~7개월 3,000원 → 8개월부터 26,400원 | SKT망 4G | 7GB | 무제한 | 3,000원 | 26,400원 | 19,575원 |
| [S] 500분10GB 1~7개월 10원 → 8개월부터 28,600원 | SKT망 4G | 10GB | 500분 | 10원 | 28,600원 | 20,261원 |
| 모빙 300분15GB 1~7개월 1,100원 → 8개월부터 28,600원 | SKT망 4G | 15GB | 300분 | 1,100원 | 28,600원 | 20,579원 |
| [S] 데이터 10GB+ 1~7개월 5,000원 → 8개월부터 33,000원 | SKT망 4G | 10GB | 무제한 | 5,000원 | 33,000원 | 24,833원 |
| [S] 컬쳐랜드 7GB+ 1~7개월 9,900원 → 8개월부터 31,900원 | SKT망 4G | 7GB | 무제한 | 9,900원 | 31,900원 | 25,483원 |
| [S] CU편의점 7GB+ 1~7개월 9,900원 → 8개월부터 31,900원 | SKT망 4G | 7GB | 무제한 | 9,900원 | 31,900원 | 25,483원 |
| [S] 100분15GB+ 1~7개월 6,000원 → 8개월부터 36,300원 | SKT망 4G | 15GB | 100분 | 6,000원 | 36,300원 | 27,463원 |
| [S] 300분15GB+ 1~7개월 9,000원 → 8개월부터 40,700원 | SKT망 4G | 15GB | 300분 | 9,000원 | 40,700원 | 31,454원 |
| [S] CU편의점 100분15GB+ 1~7개월 13,500원 → 8개월부터 41,800원 | SKT망 4G | 15GB | 100분 | 13,500원 | 41,800원 | 33,546원 |
| [S] 컬쳐랜드 100분15GB+ 1~7개월 13,500원 → 8개월부터 41,800원 | SKT망 4G | 15GB | 100분 | 13,500원 | 41,800원 | 33,546원 |
| [S] 데이터 11GB+ 1~7개월 13,000원 → 8개월부터 46,200원 | SKT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 13,000원 | 46,200원 | 36,517원 |
| 5G 모빙 데이터 24GB+ 1~24개월 36,600원 → 25개월부터 49,500원 | SKT망 5G | 24GB | 무제한 | 36,600원 | 49,500원 | 36,600원 |
| [S] 컬쳐랜드 10GB+ 1~7개월 11,000원 → 8개월부터 47,300원 | SKT망 4G | 10GB | 무제한 | 11,000원 | 47,300원 | 36,713원 |
| [S] CU편의점 10GB+ 1~7개월 11,000원 → 8개월부터 47,300원 | SKT망 4G | 10GB | 무제한 | 11,000원 | 47,300원 | 36,713원 |
| [S] CU편의점 300분15GB+ 1~7개월 17,000원 → 8개월부터 47,300원 | SKT망 4G | 15GB | 300분 | 17,000원 | 47,300원 | 38,463원 |
| [S] 5G 데이터 110GB+ 1~24개월 42,400원 → 25개월부터 53,900원 | SKT망 5G | 110GB | 무제한 | 42,400원 | 53,900원 | 42,400원 |
| [S] 데이터 11GB+_Y 1~7개월 25,900원 → 8개월부터 49,500원 | SKT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 25,900원 | 49,500원 | 42,617원 |
| [S] 데이터 100GB+ 1~7개월 18,000원 → 8개월부터 53,900원 | SKT망 4G | 100GB | 무제한 | 18,000원 | 53,900원 | 43,429원 |
| [S] 컬쳐랜드 11GB+ 1~7개월 20,000원 → 8개월부터 55,000원 | SKT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 20,000원 | 55,000원 | 44,792원 |
| [S] CU편의점 11GB+ 1~7개월 20,000원 → 8개월부터 55,000원 | SKT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 20,000원 | 55,000원 | 44,792원 |
| 5G U모빙 200GB+ 1~24개월 47,700원 → 25개월부터 60,100원 | SKT망 5G | 200GB | 무제한 | 47,700원 | 60,100원 | 47,700원 |
| [S] 데이터 100GB+_Y 1~7개월 29,600원 → 8개월부터 61,600원 | SKT망 4G | 100GB | 무제한 | 29,600원 | 61,600원 | 52,267원 |
| [S] 컬쳐랜드 100GB+ 1~7개월 25,000원 → 8개월부터 67,100원 | SKT망 4G | 100GB | 무제한 | 25,000원 | 67,100원 | 54,821원 |
| [S] CU편의점 100GB+ 1~7개월 25,000원 → 8개월부터 67,100원 | SKT망 4G | 100GB | 무제한 | 25,000원 | 67,100원 | 54,821원 |
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 알뜰폰 요금제 · 매일 새벽 갱신. 24개월 평균은 할인 구간을 반영해 계산한 값이고, 유심비·가입 조건은 가입 화면에서 확인하세요.
조건별로 보기
통신망
데이터
가격대
통신망 × 데이터
자주 묻는 질문
알뜰폰 전체 가격표 · 휴대폰 기종별 가격 · 전국 직영매장
통신슈퍼앱 봉이에서 내 조건 확인하기내 조건에 맞는 정확한 값은 1분 안에 — 봉이 메인 챗으로