봉이 발행 · 2026년 11월 4일 기준 · 가격 확인 2026-11-04 06:12 KST · 출처: 봉이 알뜰폰 요금제(가입 가능 요금제) · 매일 새벽 갱신
LG U+망 알뜰폰 5G 요금제 가격비교 21개 — 24개월 평균 월 2,200원부터 (2026년 11월 4일 기준)
2026-11-04 기준 봉이에서 가입할 수 있는 LG U+망 알뜰폰 5G 요금제는 21개입니다. 할인 구간까지 반영한 24개월 평균 월요금이 가장 낮은 요금제는 [L] 5G 300분5GB(LG U+망, 5GB, 통화 300분) 평균 월 2,200원입니다(1~24개월 월 2,200원, 이후 월 22,000원). 첫 달 요금만 보면 [L] 5G 데이터 4.5GB+가 1~6개월 월 10원으로 가장 낮지만, 할인이 끝나면 월 18,000원입니다. 21개 중 16개는 할인 기간이 끝나면 요금이 오르니, 첫 달 요금보다 할인 후 요금과 24개월 평균을 함께 보세요.
데이터 사용량별 알뜰폰 요금제 (2026년 11월 4일 기준)
2026년 11월 4일 기준 데이터를 데이터 적게(월 5GB 미만) 쓰면: 5G 실속 200분3GB(LG U+망, 3GB, 통화 200분) 24개월 평균 월 2,900원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 보통(월 5~15GB) 쓰면: [L] 5G 300분5GB(LG U+망, 5GB, 통화 300분) 24개월 평균 월 2,200원(1~24개월 월 2,200원, 이후 월 22,000원).
2026년 11월 4일 기준 데이터를 많이(월 15GB 이상) 쓰면: [L] 5G 300분15GB(LG U+망, 15GB, 통화 300분) 24개월 평균 월 18,153원(1~6개월 월 10원, 이후 월 24,200원).
봉이에서 알뜰폰 가입하기 → bongee.ai · 고객센터 24시간 1522-8218
LG U+망 알뜰폰 5G 요금제 21개 (24개월 평균 월요금 낮은 순)
| 요금제 | 통신망 | 데이터 | 통화 | 월요금(할인) | 할인 후 | 24개월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [L] 5G 300분5GB 1~24개월 2,200원 → 25개월부터 22,000원 | LG U+망 5G | 5GB | 300분 | 2,200원 | 22,000원 | 2,200원 |
| 5G 실속 200분3GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 3GB | 200분 | 2,900원 | 같음 | 2,900원 |
| [L] 5G 100분5GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 5GB | 100분 | 3,800원 | 같음 | 3,800원 |
| [L] 5G 데이터 1GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 1GB | 무제한 | 6,600원 | 같음 | 6,600원 |
| [L] 5G 300분10GB 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 10GB | 300분 | 6,900원 | 같음 | 6,900원 |
| [L] 5G 데이터 3GB+ 평생 같은 요금 | LG U+망 5G | 3GB | 무제한 | 7,700원 | 같음 | 7,700원 |
| [L] 5G 데이터 4.5GB+ 1~6개월 10원 → 7개월부터 18,000원 | LG U+망 5G | 4.5GB | 무제한 | 10원 | 18,000원 | 13,503원 |
| [L] 5G 데이터 5GB+ 1~6개월 10원 → 7개월부터 20,000원 | LG U+망 5G | 5GB | 무제한 | 10원 | 20,000원 | 15,003원 |
| [L] 5G 100분10GB 1~6개월 10원 → 7개월부터 22,000원 | LG U+망 5G | 10GB | 100분 | 10원 | 22,000원 | 16,503원 |
| [L] 5G 300분15GB 1~6개월 10원 → 7개월부터 24,200원 | LG U+망 5G | 15GB | 300분 | 10원 | 24,200원 | 18,153원 |
| [L] 5G 300분15GB+ 1~6개월 7,700원 → 7개월부터 33,000원 | LG U+망 5G | 15GB | 300분 | 7,700원 | 33,000원 | 26,675원 |
| [L] 5G 데이터 95GB+_2y_plus 1~24개월 26,900원 → 25개월부터 55,300원 | LG U+망 5G | 95GB | 무제한 | 26,900원 | 55,300원 | 26,900원 |
| [L] 5G 데이터 125GB+_2y_plus 1~24개월 27,500원 → 25개월부터 53,900원 | LG U+망 5G | 125GB | 무제한 | 27,500원 | 53,900원 | 27,500원 |
| [L] 5G 데이터 150GB+_2y_plus 1~24개월 28,000원 → 25개월부터 60,500원 | LG U+망 5G | 150GB | 무제한 | 28,000원 | 60,500원 | 28,000원 |
| [L] 5G 데이터 180GB+_2y_plus 1~24개월 29,000원 → 25개월부터 61,200원 | LG U+망 5G | 180GB | 무제한 | 29,000원 | 61,200원 | 29,000원 |
| 5G 홈결합 12GB+ 1~12개월 27,000원 → 13개월부터 46,500원 | LG U+망 5G | 12GB | 무제한 | 27,000원 | 46,500원 | 36,750원 |
| [L] 5G 데이터 95GB+ 1~7개월 20,000원 → 8개월부터 51,700원 | LG U+망 5G | 95GB | 무제한 | 20,000원 | 51,700원 | 42,454원 |
| [L] 5G 데이터 125GB+ 1~7개월 21,000원 → 8개월부터 53,900원 | LG U+망 5G | 125GB | 무제한 | 21,000원 | 53,900원 | 44,304원 |
| 5G 홈결합 150GB+ 1~12개월 38,000원 → 13개월부터 60,500원 | LG U+망 5G | 150GB | 무제한 | 38,000원 | 60,500원 | 49,250원 |
| [L] 5G 데이터 150GB+ 1~7개월 22,000원 → 8개월부터 63,800원 | LG U+망 5G | 150GB | 무제한 | 22,000원 | 63,800원 | 51,608원 |
| [L] 5G 데이터 180GB+ 1~7개월 23,000원 → 8개월부터 63,400원 | LG U+망 5G | 180GB | 무제한 | 23,000원 | 63,400원 | 51,617원 |
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 알뜰폰 요금제 · 매일 새벽 갱신. 24개월 평균은 할인 구간을 반영해 계산한 값이고, 유심비·가입 조건은 가입 화면에서 확인하세요.
조건별로 보기
통신망
데이터
가격대
통신망 × 데이터
자주 묻는 질문
알뜰폰 전체 가격표 · 휴대폰 기종별 가격 · 전국 직영매장
통신슈퍼앱 봉이에서 내 조건 확인하기내 조건에 맞는 정확한 값은 1분 안에 — 봉이 메인 챗으로