봉이 발행 · 2026년 11월 4일 기준 · 가격 확인 2026-11-04 06:12 KST · 출처: 봉이 알뜰폰 요금제(가입 가능 요금제) · 매일 새벽 갱신
KT망 알뜰폰 요금제 가격비교 63개 — 24개월 평균 월 4,100원부터 (2026년 11월 4일 기준)
2026-11-04 기준 봉이에서 가입할 수 있는 KT망 알뜰폰 요금제는 63개입니다. 할인 구간까지 반영한 24개월 평균 월요금이 가장 낮은 요금제는 쏙쏙 250분(5GB)(KT망, 5GB, 통화 250분) 평균 월 4,100원입니다. 첫 달 요금만 보면 쏙쏙 300분7GB가 1~5개월 월 110원으로 가장 낮지만, 할인이 끝나면 월 9,900원입니다. 63개 중 53개는 할인 기간이 끝나면 요금이 오르니, 첫 달 요금보다 할인 후 요금과 24개월 평균을 함께 보세요.
데이터 사용량별 알뜰폰 요금제 (2026년 11월 4일 기준)
2026년 11월 4일 기준 데이터를 데이터 적게(월 5GB 미만) 쓰면: [K] 5G 200분3GB(KT망, 3GB, 통화 200분) 24개월 평균 월 4,400원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 보통(월 5~15GB) 쓰면: 쏙쏙 250분(5GB)(KT망, 5GB, 통화 250분) 24개월 평균 월 4,100원.
2026년 11월 4일 기준 데이터를 많이(월 15GB 이상) 쓰면: [K] 데이터 15GB+(KT망, 15GB, 통화 무제한) 24개월 평균 월 15,400원(1~24개월 월 15,400원, 이후 월 33,000원).
봉이에서 알뜰폰 가입하기 → bongee.ai · 고객센터 24시간 1522-8218
KT망 알뜰폰 요금제 63개 (24개월 평균 월요금 낮은 순)
| 요금제 | 통신망 | 데이터 | 통화 | 월요금(할인) | 할인 후 | 24개월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쏙쏙 250분(5GB) 평생 같은 요금 | KT망 4G | 5GB | 250분 | 4,100원 | 같음 | 4,100원 |
| [K] 5G 200분3GB 평생 같은 요금 | KT망 5G | 3GB | 200분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| 쏙쏙 300분5GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 5GB | 300분 | 4,400원 | 같음 | 4,400원 |
| [K] 300분3GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 3GB | 300분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| 쏙쏙 매일30분3GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 3GB | 900분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| [K] 5G 300분6GB 평생 같은 요금 | KT망 5G | 6GB | 300분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| 쏙쏙 매일30분5GB 평생 같은 요금 | KT망 4G | 5GB | 900분 | 5,500원 | 같음 | 5,500원 |
| 쏙쏙 100분(6GB) 평생 같은 요금 | KT망 4G | 6GB | 100분 | 6,400원 | 같음 | 6,400원 |
| 쏙쏙 300분7GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 9,900원 | KT망 4G | 7GB | 300분 | 110원 | 9,900원 | 7,860원 |
| 쏙쏙 100분(10GB) 평생 같은 요금 | KT망 4G | 10GB | 100분 | 8,000원 | 같음 | 8,000원 |
| 쏙쏙 시니어 4GB+ 1~24개월 9,900원 → 25개월부터 11,000원 | KT망 4G | 4GB | 무제한 | 9,900원 | 11,000원 | 9,900원 |
| [K] 250분2.5GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 13,200원 | KT망 4G | 2.5GB | 250분 | 110원 | 13,200원 | 10,473원 |
| [K] 100분3GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 16,500원 | KT망 4G | 3GB | 100분 | 110원 | 16,500원 | 13,085원 |
| [K] 데이터 10GB+ 1~24개월 13,200원 → 25개월부터 30,800원 | KT망 4G | 10GB | 무제한 | 13,200원 | 30,800원 | 13,200원 |
| [K] 데이터 15GB+ 1~24개월 15,400원 → 25개월부터 33,000원 | KT망 4G | 15GB | 무제한 | 15,400원 | 33,000원 | 15,400원 |
| 쏙쏙 시니어 8GB+ 1~24개월 16,500원 → 25개월부터 22,000원 | KT망 4G | 8GB | 무제한 | 16,500원 | 22,000원 | 16,500원 |
| 쏙쏙 200분10GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 20,900원 | KT망 4G | 10GB | 200분 | 110원 | 20,900원 | 16,569원 |
| 쏙쏙 청소년 300분 1GB+ 평생 같은 요금 | KT망 4G | 1GB | 300분 | 18,700원 | 같음 | 18,700원 |
| [K] 500분5GB 1~7개월 110원 → 8개월부터 29,700원 | KT망 4G | 5GB | 500분 | 110원 | 29,700원 | 21,070원 |
| [K] 밀리의 서재 7GB+ 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 26,400원 | KT망 4G | 7GB | 무제한 | 8,800원 | 26,400원 | 21,267원 |
| 쏙쏙 500분10GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 27,500원 | KT망 4G | 10GB | 500분 | 110원 | 27,500원 | 21,794원 |
| [K] 300분15GB+ 1~24개월 22,000원 → 25개월부터 44,000원 | KT망 4G | 15GB | 300분 | 22,000원 | 44,000원 | 22,000원 |
| [K] 다이소 7GB+ 1~7개월 9,900원 → 8개월부터 27,500원 | KT망 4G | 7GB | 무제한 | 9,900원 | 27,500원 | 22,367원 |
| [K] 지니뮤직 7GB+ 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 28,600원 | KT망 4G | 7GB | 무제한 | 8,800원 | 28,600원 | 22,825원 |
| [K] 밀리의서재 10GB+ 1~7개월 11,000원 → 8개월부터 28,600원 | KT망 4G | 10GB | 무제한 | 11,000원 | 28,600원 | 23,467원 |
| [K] CU편의점 10GB+ 1~7개월 11,000원 → 8개월부터 29,700원 | KT망 4G | 10GB | 무제한 | 11,000원 | 29,700원 | 24,246원 |
| [K] 다이소 10GB+ 1~7개월 11,000원 → 8개월부터 30,800원 | KT망 4G | 10GB | 무제한 | 11,000원 | 30,800원 | 25,025원 |
| 5G 쏙쏙 300분15GB 1~5개월 110원 → 6개월부터 31,900원 | KT망 5G | 15GB | 300분 | 110원 | 31,900원 | 25,277원 |
| [K] 5G 200분15GB 1~7개월 5,610원 → 8개월부터 34,100원 | KT망 5G | 15GB | 200분 | 5,610원 | 34,100원 | 25,790원 |
| 5G 쏙쏙 500분15GB 1~7개월 6,600원 → 8개월부터 34,100원 | KT망 5G | 15GB | 500분 | 6,600원 | 34,100원 | 26,079원 |
| [K] 밀리의서재 15GB+ 1~7개월 13,200원 → 8개월부터 31,900원 | KT망 4G | 15GB | 무제한 | 13,200원 | 31,900원 | 26,446원 |
| [K] 다이소 15GB+ 1~7개월 13,200원 → 8개월부터 34,100원 | KT망 4G | 15GB | 무제한 | 13,200원 | 34,100원 | 28,004원 |
| [K] 페이포인트 11GB+ 1~24개월 28,490원 → 25개월부터 52,800원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 28,490원 | 52,800원 | 28,490원 |
| [K] 요기요 11GB+ 1~24개월 28,600원 → 25개월부터 52,800원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 28,600원 | 52,800원 | 28,600원 |
| [K] CU편의점 15GB+ 1~7개월 13,200원 → 8개월부터 36,300원 | KT망 4G | 15GB | 무제한 | 13,200원 | 36,300원 | 29,563원 |
| [K] 모아진 100분15GB+ 1~7개월 14,960원 → 8개월부터 37,400원 | KT망 4G | 15GB | 100분 | 14,960원 | 37,400원 | 30,855원 |
| [K] 페이포인트 7GB+ 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 40,700원 | KT망 4G | 7GB | 무제한 | 8,800원 | 40,700원 | 31,396원 |
| [K] 페이포인트 100GB+ 1~24개월 31,460원 → 25개월부터 57,200원 | KT망 4G | 100GB | 무제한 | 31,460원 | 57,200원 | 31,460원 |
| [K] 다이소 100GB+ 1~24개월 31,460원 → 25개월부터 60,500원 | KT망 4G | 100GB | 무제한 | 31,460원 | 60,500원 | 31,460원 |
| [K] 5G 200분20GB 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 41,800원 | KT망 5G | 20GB | 200분 | 8,800원 | 41,800원 | 32,175원 |
| 5G 쏙쏙 300분20GB 1~7개월 8,800원 → 8개월부터 41,800원 | KT망 5G | 20GB | 300분 | 8,800원 | 41,800원 | 32,175원 |
| [K] 다이소 100분15GB+ 1~7개월 17,710원 → 8개월부터 41,800원 | KT망 4G | 15GB | 100분 | 17,710원 | 41,800원 | 34,774원 |
| [K] 페이포인트 100분15GB+ 1~7개월 17,710원 → 8개월부터 41,800원 | KT망 4G | 15GB | 100분 | 17,710원 | 41,800원 | 34,774원 |
| 5G 쏙쏙 500분20GB 1~7개월 9,900원 → 8개월부터 45,100원 | KT망 5G | 20GB | 500분 | 9,900원 | 45,100원 | 34,833원 |
| [K] CU편의점 300분15GB+ 1~7개월 17,600원 → 8개월부터 45,100원 | KT망 4G | 15GB | 300분 | 17,600원 | 45,100원 | 37,079원 |
| [K] 후후 안심 11GB+ 1~7개월 17,270원 → 8개월부터 48,400원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 17,270원 | 48,400원 | 39,320원 |
| [K] 밀리의 서재 100GB+ 1~7개월 17,930원 → 8개월부터 50,600원 | KT망 4G | 100GB | 무제한 | 17,930원 | 50,600원 | 41,071원 |
| [K] 데이터 100GB+ 1~7개월 19,800원 → 8개월부터 50,600원 | KT망 4G | 100GB | 무제한 | 19,800원 | 50,600원 | 41,617원 |
| [K] 모아진 11GB+ 1~7개월 15,950원 → 8개월부터 52,800원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 15,950원 | 52,800원 | 42,052원 |
| 모두다 막힘없이 11GB+ 왓챠 1~7개월 25,080원 → 8개월부터 49,500원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 25,080원 | 49,500원 | 42,378원 |
| [K] 데이터 일5GB+ 1~7개월 19,800원 → 8개월부터 51,700원 | KT망 4G | 0GB + 매일 5GB | 무제한 | 19,800원 | 51,700원 | 42,396원 |
| [K] 다이소 11GB+ 1~7개월 19,800원 → 8개월부터 52,800원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 19,800원 | 52,800원 | 43,175원 |
| [K] 웨이브베이직 11GB+ 1~7개월 19,800원 → 8개월부터 53,900원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 19,800원 | 53,900원 | 43,954원 |
| [K] 지니뮤직 11GB+ 1~7개월 19,800원 → 8개월부터 53,900원 | KT망 4G | 11GB + 매일 2GB | 무제한 | 19,800원 | 53,900원 | 43,954원 |
| [K] 웨이브베이직 100GB+ 1~7개월 20,900원 → 8개월부터 56,100원 | KT망 4G | 100GB | 무제한 | 20,900원 | 56,100원 | 45,833원 |
| [K] 모아진 100GB+ 1~7개월 19,800원 → 8개월부터 57,200원 | KT망 4G | 100GB | 무제한 | 19,800원 | 57,200원 | 46,292원 |
| [K] 5G 데이터 90GB+ 1~12개월 34,100원 → 13개월부터 60,500원 | KT망 5G | 90GB | 무제한 | 34,100원 | 60,500원 | 47,300원 |
| 모두다 막힘없이 일5GB+ 왓챠 1~7개월 27,500원 → 8개월부터 58,300원 | KT망 4G | 0GB + 매일 5GB | 무제한 | 27,500원 | 58,300원 | 49,317원 |
| [K] 5G 데이터 110GB+ 1~12개월 34,100원 → 13개월부터 66,000원 | KT망 5G | 110GB | 무제한 | 34,100원 | 66,000원 | 50,050원 |
| [K] 5G 지니뮤직 110GB+ 1~12개월 37,400원 → 13개월부터 66,000원 | KT망 5G | 110GB | 무제한 | 37,400원 | 66,000원 | 51,700원 |
| [K] 5G 데이터 200GB+ 1~12개월 40,700원 → 13개월부터 70,400원 | KT망 5G | 200GB | 무제한 | 40,700원 | 70,400원 | 55,550원 |
| [K] 5G 밀리의서재 200GB+ 1~12개월 40,700원 → 13개월부터 70,400원 | KT망 5G | 200GB | 무제한 | 40,700원 | 70,400원 | 55,550원 |
| 5G 200GB+ 지니뮤직 1~12개월 44,000원 → 13개월부터 73,700원 | KT망 5G | 200GB | 무제한 | 44,000원 | 73,700원 | 58,850원 |
가격 확인: 2026. 11. 4. 오전 6:12:39 KST · 출처: 봉이 공개 알뜰폰 요금제 · 매일 새벽 갱신. 24개월 평균은 할인 구간을 반영해 계산한 값이고, 유심비·가입 조건은 가입 화면에서 확인하세요.
조건별로 보기
통신망
데이터
가격대
통신망 × 데이터
자주 묻는 질문
알뜰폰 전체 가격표 · 휴대폰 기종별 가격 · 전국 직영매장
통신슈퍼앱 봉이에서 내 조건 확인하기내 조건에 맞는 정확한 값은 1분 안에 — 봉이 메인 챗으로